Martin Adamec
Jméno hráče: Martin Adamec
Registrační číslo: 0000000002
Klub: Strangalia tým
Martin Adamec - turnaje Open
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
15.04.2007 | Neratovice | 6 z 14 | 85.81 |
29.04.2007 | Neratovice | 7 z 17 | 94.49 |
26.05.2007 | Plzeň | 2 z 29 | 134.77 |
01.09.2007 | Praha | 2 z 38 | 139.11 |
13.10.2007 | Praha | 9 z 37 | 118.49 |
15.03.2008 | Praha | 10 z 34 | 121.00 |
06.04.2008 | Praha | 6 z 34 | 132.17 |
12.04.2008 | Praha | 15 z 24 | 54.50 |
10.05.2008 | Praha | 9 z 29 | 108.19 |
20.06.2008 | Praha | 16 z 24 | 47.11 |
16.08.2008 | Cholín | 6 z 50 | 128.80 |
18.08.2008 | Cholín | 9 z 18 | 75.01 |
19.08.2008 | Cholín | 3 z 27 | 128.86 |
20.08.2008 | Cholín | 7 z 19 | 90.13 |
21.08.2008 | Cholín | 6 z 17 | 90.88 |
14.09.2008 | Neratovice | 2 z 10 | 89.12 |
16.05.2009 | Praha - Petřín | 9 z 21 | 87.74 |
17.05.2009 | Neratovice | 7 z 9 | 29.53 |
14.06.2009 | Praha | 3 z 46 | 130.92 |
27.06.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 24 z 38 | 58.30 |
30.07.2009 | Praha - Petřín | 18 z 27 | 54.48 |
08.08.2009 | Praha | 25 z 35 | 49.60 |
09.08.2009 | Koštice nad Ohří | 5 z 22 | 108.09 |
16.08.2009 | Cholín | 11 z 25 | 82.69 |
17.08.2009 | Cholín | 11 z 20 | 58.29 |
18.08.2009 | Cholín | 3 z 19 | 110.24 |
19.08.2009 | Cholín | 9 z 20 | 71.62 |
20.08.2009 | Cholín | 8 z 20 | 76.90 |
17.09.2009 | Praha | 4 z 23 | 118.41 |
01.10.2009 | Praha | 5 z 16 | 86.79 |
03.10.2009 | Vsetín | 2 z 21 | 100.96 |
10.10.2009 | Praha | 9 z 22 | 96.18 |
11.10.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 9 z 19 | 82.17 |
13.03.2010 | Praha - Riegrovy sady | 1 z 13 | 103.79 |
20.03.2010 | Praha - Petřín | 15 z 40 | 103.62 |
28.03.2010 | Roztoky u Prahy | 4 z 32 | 106.59 |
28.08.2010 | Libčice nad Vltavou | 14 z 35 | 104.17 |
12.09.2010 | Neratovice | 4 z 20 | 105.03 |
25.09.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 5 z 20 | 99.12 |
26.09.2010 | Praha - Kunratický les | 1 z 7 | 99.39 |
Martin Adamec - republikové turnaje
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
07.04.2007 | Praha - Střelecký ostrov | 6 z 25 | 385.80 |
21.04.2007 | Praha - Střelecký ostrov | 7 z 24 | 340.76 |
02.06.2007 | Praha - Střelecký ostrov | 2 z 19 | 467.79 |
09.06.2007 | Rakovník | 5 z 12 | 258.13 |
08.09.2007 | Plzeň | 2 z 13 | 379.76 |
22.09.2007 | Neratovice | 2 z 23 | 467.21 |
06.10.2007 | Praha | 18 z 36 | 266.68 |
20.10.2007 | Praha | 11 z 52 | 436.23 |
28.10.2007 | Praha | 4 z 12 | 359.84 |
29.03.2008 | Praha | 1 z 29 | 505.06 |
19.04.2008 | Praha | 6 z 27 | 359.91 |
03.05.2008 | Neratovice | 5 z 36 | 460.44 |
31.05.2008 | Praha | 9 z 33 | 397.10 |
22.06.2008 | Rakovník | 12 z 32 | 357.24 |
17.08.2008 | Cholín | 12 z 40 | 365.58 |
13.09.2008 | Vsetín | 10 z 22 | 247.14 |
18.10.2008 | Plzeň | 13 z 25 | 260.45 |
25.10.2008 | Praha | 2 z 12 | 405.72 |
28.03.2009 | Praha | 10 z 36 | 412.92 |
09.05.2009 | Plzeň | 13 z 47 | 388.89 |
31.05.2009 | Praha | 30 z 45 | 191.06 |
21.06.2009 | Neratovice | 6 z 27 | 408.92 |
15.08.2009 | Rakovník | 25 z 41 | 210.16 |
12.09.2009 | Vsetín | 5 z 37 | 448.20 |
17.10.2009 | Praha | 7 z 39 | 462.55 |
24.10.2009 | Praha | 4 z 12 | 320.04 |
27.03.2010 | Praha | 10 z 34 | 383.12 |
17.04.2010 | Praha - Střelecký ostrov | 13 z 32 | 312.59 |
09.05.2010 | Plzeň | 14 z 36 | 330.77 |
30.05.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 20 z 39 | 264.11 |
19.06.2010 | Rakovník | 12 z 35 | 338.29 |
14.08.2010 | Cholín | 30 z 41 | 153.75 |
11.09.2010 | Vsetín | 7 z 47 | 418.40 |
16.10.2010 | Praha - Modřany | 13 z 40 | 361.78 |
23.10.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 4 z 12 | 310.50 |
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000002.php