Vladimír Hobža
Jméno hráče: Vladimír Hobža
Registrační číslo: 0000000036
Klub: Zoufalej tým
Vladimír Hobža - turnaje Open
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
06.04.2008 | Praha | 24 z 34 | 47.84 |
21.04.2008 | Praha | 8 z 29 | 102.60 |
06.05.2008 | Praha | 3 z 22 | 126.16 |
10.05.2008 | Praha | 5 z 29 | 129.63 |
21.05.2008 | Praha | 6 z 12 | 72.00 |
29.05.2008 | Praha | 15 z 24 | 63.25 |
05.06.2008 | Praha | 10 z 17 | 60.07 |
08.06.2008 | Neratovice | 2 z 20 | 136.88 |
20.06.2008 | Praha | 3 z 24 | 122.04 |
05.07.2008 | Praha | 2 z 27 | 151.78 |
12.07.2008 | Praha | 7 z 22 | 110.43 |
13.07.2008 | Kralupy nad Vltavou | 2 z 6 | 77.08 |
27.07.2008 | Praha | 1 z 20 | 121.47 |
14.08.2008 | Praha | 9 z 19 | 73.80 |
16.08.2008 | Cholín | 7 z 50 | 125.89 |
18.08.2008 | Cholín | 1 z 18 | 140.80 |
19.08.2008 | Cholín | 1 z 27 | 139.51 |
30.08.2008 | Praha | 4 z 25 | 111.06 |
31.08.2008 | Praha | 3 z 26 | 115.32 |
06.09.2008 | Praha | 5 z 26 | 100.17 |
07.09.2008 | Praha | 5 z 35 | 114.71 |
31.01.2009 | Praha | 1 z 8 | 111.45 |
05.04.2009 | Praha - Letná | 5 z 16 | 101.83 |
15.04.2009 | Praha - Letenský park | 7 z 19 | 86.08 |
25.04.2009 | Praha - Petřín | 9 z 24 | 90.72 |
30.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 10 z 16 | 56.54 |
02.05.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 4 z 23 | 109.23 |
07.05.2009 | Praha - Petřín | 9 z 19 | 74.77 |
14.06.2009 | Praha | 19 z 46 | 82.58 |
27.06.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 11 z 38 | 111.52 |
02.07.2009 | Praha - Petřín | 9 z 30 | 106.94 |
11.07.2009 | Praha - Lužiny | 3 z 16 | 112.40 |
30.07.2009 | Praha - Petřín | 3 z 27 | 143.62 |
16.08.2009 | Cholín | 5 z 25 | 117.70 |
17.08.2009 | Cholín | 10 z 20 | 64.65 |
18.08.2009 | Cholín | 9 z 19 | 69.27 |
19.08.2009 | Cholín | 4 z 20 | 103.73 |
20.08.2009 | Cholín | 2 z 20 | 114.85 |
25.08.2009 | Praha | 8 z 28 | 113.50 |
02.09.2009 | Praha | 8 z 28 | 113.39 |
06.09.2009 | Neratovice | 2 z 10 | 98.34 |
17.09.2009 | Praha | 17 z 23 | 38.07 |
26.09.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 3 z 16 | 115.17 |
01.10.2009 | Praha | 2 z 16 | 110.19 |
10.10.2009 | Praha | 2 z 22 | 147.44 |
20.03.2010 | Praha - Petřín | 11 z 40 | 120.04 |
03.04.2010 | Praha | 4 z 18 | 104.58 |
18.04.2010 | Praha | 2 z 16 | 116.27 |
22.04.2010 | Praha | 2 z 21 | 125.65 |
30.04.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 3 z 11 | 89.41 |
01.05.2010 | Praha - Letná | 13 z 17 | 29.47 |
16.05.2010 | Praha - Obora Hvězda | 5 z 21 | 81.53 |
23.05.2010 | Praha - Kunratický les | 4 z 10 | 71.48 |
14.06.2010 | Praha - Petřín | 7 z 19 | 86.44 |
15.06.2010 | Praha - Petřín | 14 z 20 | 42.81 |
17.07.2010 | Praha - Petřín | 10 z 21 | 79.78 |
07.08.2010 | Odolena Voda | 1 z 15 | 120.31 |
10.08.2010 | Praha - Petřín | 5 z 37 | 139.41 |
22.08.2010 | Koštice | 13 z 33 | 86.12 |
28.08.2010 | Libčice nad Vltavou | 17 z 35 | 89.43 |
15.09.2010 | Praha - Modřany | 13 z 21 | 56.06 |
02.10.2010 | Praha - Petřín | 16 z 24 | 51.26 |
03.10.2010 | Srby u Kladna | 15 z 45 | 103.79 |
09.10.2010 | Praha - Letná | 14 z 37 | 105.78 |
10.10.2010 | Srby u Kladna | 3 z 42 | 144.05 |
Vladimír Hobža - republikové turnaje
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
06.10.2007 | Praha | 23 z 36 | 193.43 |
20.10.2007 | Praha | 20 z 52 | 341.13 |
19.04.2008 | Praha | 11 z 27 | 274.93 |
03.05.2008 | Neratovice | 12 z 36 | 357.15 |
31.05.2008 | Praha | 10 z 33 | 380.68 |
22.06.2008 | Rakovník | 25 z 32 | 126.98 |
17.08.2008 | Cholín | 17 z 40 | 300.83 |
18.10.2008 | Plzeň | 3 z 25 | 475.00 |
28.03.2009 | Praha | 14 z 36 | 349.85 |
19.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 3 z 44 | 528.83 |
09.05.2009 | Plzeň | 17 z 47 | 343.49 |
31.05.2009 | Praha | 20 z 45 | 316.44 |
21.06.2009 | Neratovice | 9 z 27 | 350.93 |
15.08.2009 | Rakovník | 29 z 41 | 158.37 |
12.09.2009 | Vsetín | 14 z 37 | 322.99 |
17.10.2009 | Praha | 12 z 39 | 390.74 |
24.10.2009 | Praha | 2 z 12 | 399.30 |
17.04.2010 | Praha - Střelecký ostrov | 11 z 32 | 345.18 |
09.05.2010 | Plzeň | 19 z 36 | 256.28 |
30.05.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 18 z 39 | 291.59 |
19.06.2010 | Rakovník | 22 z 35 | 192.51 |
14.08.2010 | Cholín | 11 z 41 | 414.14 |
11.09.2010 | Vsetín | 21 z 47 | 273.01 |
16.10.2010 | Praha - Modřany | 28 z 40 | 162.45 |
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000036.php