Michal Petr
Jméno hráče: Michal Petr
Registrační číslo: 0000000037
Klub: SKK Rohožky
Michal Petr - turnaje Open
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
01.09.2007 | Praha | 5 z 38 | 127.60 |
02.02.2008 | Praha | 2 z 21 | 117.40 |
12.04.2008 | Praha | 6 z 24 | 108.01 |
21.04.2008 | Praha | 3 z 29 | 126.80 |
10.05.2008 | Praha | 6 z 29 | 124.27 |
29.05.2008 | Praha | 4 z 24 | 139.33 |
05.07.2008 | Praha | 5 z 27 | 133.68 |
08.07.2008 | Kralupy nad Vltavou | 2 z 11 | 105.64 |
11.01.2009 | Praha | 1 z 14 | 139.38 |
31.01.2009 | Praha | 2 z 8 | 95.67 |
05.04.2009 | Praha - Letná | 9 z 16 | 65.16 |
25.04.2009 | Praha - Petřín | 13 z 24 | 66.79 |
02.05.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 2 z 23 | 120.62 |
11.06.2009 | Praha | 4 z 15 | 99.03 |
02.07.2009 | Praha - Petřín | 6 z 30 | 122.08 |
30.07.2009 | Praha - Petřín | 4 z 27 | 137.68 |
25.08.2009 | Praha | 5 z 28 | 130.38 |
02.09.2009 | Praha | 15 z 28 | 74.05 |
17.09.2009 | Praha | 7 z 23 | 99.87 |
20.03.2010 | Praha - Petřín | 13 z 40 | 111.83 |
22.04.2010 | Praha | 5 z 21 | 105.97 |
29.04.2010 | Praha - Petřín | 5 z 19 | 100.56 |
17.06.2010 | Praha - Petřín | 4 z 17 | 106.29 |
10.08.2010 | Praha - Petřín | 3 z 37 | 148.06 |
07.09.2010 | Praha - Petřín | 15 z 16 | 8.71 |
Michal Petr - republikové turnaje
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
20.10.2007 | Praha | 14 z 52 | 404.53 |
29.03.2008 | Praha | 2 z 29 | 487.13 |
19.04.2008 | Praha | 4 z 27 | 393.90 |
03.05.2008 | Neratovice | 12 z 36 | 357.15 |
31.05.2008 | Praha | 2 z 33 | 512.05 |
17.08.2008 | Cholín | 11 z 40 | 378.53 |
18.10.2008 | Plzeň | 8 z 25 | 367.72 |
25.10.2008 | Praha | 11 z 12 | 43.27 |
28.03.2009 | Praha | 1 z 36 | 554.82 |
19.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 32 z 44 | 156.90 |
09.05.2009 | Plzeň | 18 z 47 | 332.14 |
31.05.2009 | Praha | 17 z 45 | 354.05 |
17.10.2009 | Praha | 21 z 39 | 261.49 |
27.03.2010 | Praha | 9 z 34 | 398.95 |
17.04.2010 | Praha - Střelecký ostrov | 9 z 32 | 377.77 |
09.05.2010 | Plzeň | 8 z 36 | 420.17 |
30.05.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 33 z 39 | 85.45 |
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000037.php