Lukáš Kofroň
Jméno hráče: Lukáš Kofroň
Registrační číslo: 0000000055
Klub: Snaživí kuličkáři
Lukáš Kofroň - turnaje Open
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
15.03.2008 | Praha | 24 z 34 | 51.00 |
06.04.2008 | Praha | 34 z 34 | 1.00 |
12.04.2008 | Praha | 21 z 24 | 18.83 |
21.04.2008 | Praha | 8 z 29 | 102.60 |
06.05.2008 | Praha | 13 z 22 | 60.28 |
18.05.2008 | Praha | 2 z 13 | 119.17 |
21.05.2008 | Praha | 5 z 12 | 83.83 |
20.06.2008 | Praha | 11 z 24 | 75.93 |
02.07.2008 | Praha | 1 z 12 | 111.26 |
14.08.2008 | Praha | 6 z 19 | 95.64 |
16.08.2008 | Cholín | 8 z 50 | 122.99 |
18.08.2008 | Cholín | 6 z 18 | 99.68 |
19.08.2008 | Cholín | 13 z 27 | 75.58 |
20.08.2008 | Cholín | 5 z 19 | 104.99 |
21.08.2008 | Cholín | 1 z 17 | 131.74 |
07.09.2008 | Praha | 9 z 35 | 99.54 |
11.01.2009 | Praha | 14 z 14 | 1.00 |
21.03.2009 | Praha | 23 z 28 | 31.10 |
16.05.2009 | Praha - Petřín | 12 z 21 | 66.05 |
27.06.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 23 z 38 | 62.40 |
16.08.2009 | Cholín | 4 z 25 | 123.54 |
17.08.2009 | Cholín | 4 z 20 | 102.84 |
18.08.2009 | Cholín | 12 z 19 | 48.79 |
19.08.2009 | Cholín | 5 z 20 | 97.30 |
20.08.2009 | Cholín | 4 z 20 | 102.20 |
22.08.2009 | Libčice | 3 z 29 | 125.94 |
25.08.2009 | Praha | 17 z 28 | 62.87 |
05.09.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 23 z 24 | 7.56 |
11.10.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 10 z 19 | 74.05 |
10.04.2010 | Praha - Petřín | 14 z 24 | 60.06 |
20.05.2010 | Praha - Petřín | 4 z 12 | 88.84 |
28.08.2010 | Libčice nad Vltavou | 6 z 35 | 143.47 |
04.09.2010 | Praha - Petřín | 6 z 45 | 145.67 |
18.09.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 25 z 34 | 42.62 |
02.10.2010 | Praha - Petřín | 12 z 24 | 76.40 |
09.10.2010 | Praha - Letná | 10 z 37 | 124.01 |
Lukáš Kofroň - republikové turnaje
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
07.04.2007 | Praha - Střelecký ostrov | 24 z 25 | 23.14 |
20.10.2007 | Praha | 48 z 52 | 45.26 |
29.03.2008 | Praha | 21 z 29 | 146.44 |
19.04.2008 | Praha | 15 z 27 | 206.95 |
31.05.2008 | Praha | 27 z 33 | 101.52 |
22.06.2008 | Rakovník | 17 z 32 | 268.68 |
17.08.2008 | Cholín | 8 z 40 | 417.38 |
13.09.2008 | Vsetín | 11 z 22 | 226.79 |
18.10.2008 | Plzeň | 24 z 25 | 24.45 |
28.03.2009 | Praha | 24 z 36 | 192.19 |
19.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 29 z 44 | 195.38 |
09.05.2009 | Plzeň | 11 z 47 | 411.59 |
31.05.2009 | Praha | 13 z 45 | 404.21 |
21.06.2009 | Neratovice | 16 z 27 | 215.62 |
15.08.2009 | Rakovník | 11 z 41 | 391.44 |
12.09.2009 | Vsetín | 4 z 37 | 462.12 |
17.10.2009 | Praha | 25 z 39 | 204.05 |
17.04.2010 | Praha - Střelecký ostrov | 7 z 32 | 410.36 |
09.05.2010 | Plzeň | 3 z 36 | 494.66 |
30.05.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 3 z 39 | 497.73 |
14.08.2010 | Cholín | 34 z 41 | 98.93 |
11.09.2010 | Vsetín | 10 z 47 | 387.25 |
16.10.2010 | Praha - Modřany | 32 z 40 | 109.30 |
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000055.php