Bára Hobžová
Jméno hráče: Bára Hobžová
Registrační číslo: 0000000456
Klub: Snaživí kuličkáři
Bára Hobžová - turnaje Open
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
18.08.2008 | Cholín | 18 z 18 | 1.00 |
19.08.2008 | Cholín | 22 z 27 | 27.63 |
20.08.2008 | Cholín | 11 z 19 | 60.42 |
21.08.2008 | Cholín | 11 z 17 | 50.02 |
31.08.2008 | Praha | 13 z 26 | 65.61 |
06.09.2008 | Praha | 6 z 26 | 95.44 |
07.09.2008 | Praha | 12 z 35 | 88.17 |
21.03.2009 | Praha | 21 z 28 | 43.15 |
05.04.2009 | Praha - Letná | 11 z 16 | 46.83 |
15.04.2009 | Praha - Letenský park | 5 z 19 | 100.26 |
25.04.2009 | Praha - Petřín | 18 z 24 | 36.89 |
07.05.2009 | Praha - Petřín | 11 z 19 | 60.01 |
16.05.2009 | Praha - Petřín | 13 z 21 | 58.82 |
11.06.2009 | Praha | 12 z 15 | 27.73 |
14.06.2009 | Praha | 4 z 46 | 127.90 |
02.07.2009 | Praha - Petřín | 17 z 30 | 66.58 |
11.07.2009 | Praha - Lužiny | 11 z 16 | 43.84 |
30.07.2009 | Praha - Petřín | 25 z 27 | 12.88 |
15.08.2009 | Cholín | 4 z 14 | 77.20 |
16.08.2009 | Cholín | 17 z 25 | 47.68 |
17.08.2009 | Cholín | 13 z 20 | 45.55 |
18.08.2009 | Cholín | 6 z 19 | 89.76 |
19.08.2009 | Cholín | 10 z 20 | 65.20 |
20.08.2009 | Cholín | 6 z 20 | 89.55 |
25.08.2009 | Praha | 13 z 28 | 85.37 |
02.09.2009 | Praha | 14 z 28 | 79.67 |
17.09.2009 | Praha | 13 z 23 | 62.79 |
26.09.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 11 z 16 | 44.91 |
01.10.2009 | Praha | 7 z 16 | 71.19 |
10.10.2009 | Praha | 14 z 22 | 59.57 |
20.03.2010 | Praha - Petřín | 9 z 40 | 128.25 |
03.04.2010 | Praha | 5 z 18 | 97.18 |
18.04.2010 | Praha | 7 z 16 | 75.10 |
29.04.2010 | Praha - Petřín | 6 z 19 | 93.45 |
30.04.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 9 z 11 | 23.10 |
01.05.2010 | Praha - Letná | 7 z 17 | 72.19 |
02.05.2010 | Neratovice | 2 z 13 | 92.72 |
16.05.2010 | Praha - Obora Hvězda | 6 z 21 | 76.50 |
20.05.2010 | Praha - Petřín | 7 z 12 | 55.90 |
23.05.2010 | Praha - Kunratický les | 7 z 10 | 36.24 |
06.06.2010 | Odolena Voda | 10 z 18 | 55.52 |
13.06.2010 | Praha - Kunratický les | 5 z 8 | 42.65 |
14.06.2010 | Praha - Petřín | 8 z 19 | 79.32 |
15.06.2010 | Praha - Petřín | 9 z 20 | 77.66 |
16.06.2010 | Praha - Petřín | 2 z 17 | 106.78 |
17.06.2010 | Praha - Petřín | 6 z 17 | 90.09 |
17.07.2010 | Praha - Petřín | 8 z 21 | 94.10 |
10.08.2010 | Praha - Petřín | 21 z 37 | 70.20 |
22.08.2010 | Koštice | 11 z 33 | 94.63 |
12.09.2010 | Neratovice | 10 z 20 | 66.02 |
15.09.2010 | Praha - Modřany | 20 z 21 | 7.88 |
23.09.2010 | Praha - Petřín | 13 z 17 | 31.70 |
02.10.2010 | Praha - Petřín | 8 z 24 | 101.53 |
03.10.2010 | Srby u Kladna | 11 z 45 | 117.49 |
09.10.2010 | Praha - Letná | 22 z 37 | 69.33 |
10.10.2010 | Srby u Kladna | 8 z 42 | 125.71 |
Bára Hobžová - republikové turnaje
Datum | Místo | Pozice | Body |
---|---|---|---|
09.05.2009 | Plzeň | 32 z 47 | 173.24 |
31.05.2009 | Praha | 27 z 45 | 228.68 |
17.10.2009 | Praha | 34 z 39 | 74.80 |
27.03.2010 | Praha | 23 z 34 | 177.22 |
09.05.2010 | Plzeň | 22 z 36 | 211.58 |
30.05.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 29 z 39 | 140.42 |
14.08.2010 | Cholín | 31 z 41 | 140.04 |
11.09.2010 | Vsetín | 3 z 47 | 459.94 |
16.10.2010 | Praha - Modřany | 22 z 40 | 242.18 |
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000456.php