ďťż

Ballmans - Klub Filipa Hasala

Zde naleznete výsledky, kterých v teamové soutěži dosáhl klub Ballmans - Klub Filipa Hasala.


Ballmans - Klub Filipa Hasala - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
02.02.2008 Praha 1 z 5 361.33
15.03.2008 Praha 1 z 9 566.00
06.04.2008 Praha 2 z 8 258.98
12.04.2008 Praha 1 z 6 588.64
21.04.2008 Praha 6 z 7 126.80
06.05.2008 Praha 1 z 5 401.25
10.05.2008 Praha 1 z 6 568.78
17.05.2008 Libčice nad Vltavou 6 z 6 99.11
18.05.2008 Praha 1 z 5 304.82
21.05.2008 Praha 2 z 5 240.66
29.05.2008 Praha 2 z 7 476.33
05.06.2008 Praha 2 z 4 274.07
08.06.2008 Neratovice 6 z 6 84.04
20.06.2008 Praha 3 z 7 245.09
21.06.2008 Neratovice 4 z 4 89.10
02.07.2008 Praha 1 z 2 375.89
05.07.2008 Praha 2 z 4 585.00
08.07.2008 Kralupy nad Vltavou 2 z 5 105.64
12.07.2008 Praha 4 z 6 192.69
26.07.2008 Praha 3 z 3 73.39
27.07.2008 Praha 1 z 4 334.71
09.08.2008 Koštice nad Ohří 1 z 2 168.50
14.08.2008 Praha 1 z 5 318.07
16.08.2008 Cholín 1 z 5 703.10
18.08.2008 Cholín 1 z 6 384.29
19.08.2008 Cholín 1 z 5 602.67
20.08.2008 Cholín 1 z 4 421.97
21.08.2008 Cholín 1 z 4 512.63
23.08.2008 Libčice nad Vltavou 4 z 4 101.69
30.08.2008 Praha 3 z 3 100.58
31.08.2008 Praha 6 z 6 110.35
06.09.2008 Praha 3 z 4 190.89
07.09.2008 Praha 3 z 4 325.17
05.10.2008 Neratovice 4 z 4 71.80
11.01.2009 Praha 2 z 5 334.00
31.01.2009 Praha 3 z 4 95.67
21.03.2009 Praha 3 z 5 354.24
04.04.2009 Vsetín 4 z 4 94.48
05.04.2009 Praha - Letná 2 z 3 399.16
12.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 2 z 4 200.88
15.04.2009 Praha - Letenský park 3 z 3 121.53
18.04.2009 Neratovice 2 z 5 296.54
25.04.2009 Praha - Petřín 2 z 4 231.30
30.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 2 z 4 252.96
02.05.2009 Praha - Střelecký ostrov 2 z 4 213.76
07.05.2009 Praha - Petřín 3 z 4 231.69
16.05.2009 Praha - Petřín 3 z 6 307.60
17.05.2009 Neratovice 2 z 6 116.14
11.06.2009 Praha 1 z 4 297.11
14.06.2009 Praha 3 z 5 237.68
27.06.2009 Praha - Střelecký ostrov 3 z 7 611.84
02.07.2009 Praha - Petřín 4 z 6 376.33
11.07.2009 Praha - Lužiny 3 z 7 207.66
30.07.2009 Praha - Petřín 2 z 7 425.93
08.08.2009 Praha 2 z 8 559.10
09.08.2009 Koštice nad Ohří 2 z 8 192.98
15.08.2009 Cholín 2 z 5 155.40
16.08.2009 Cholín 1 z 7 418.31
17.08.2009 Cholín 3 z 6 218.42
18.08.2009 Cholín 3 z 6 187.35
19.08.2009 Cholín 2 z 5 259.82
20.08.2009 Cholín 1 z 5 306.61
22.08.2009 Libčice 1 z 5 504.79
25.08.2009 Praha 1 z 6 449.39
02.09.2009 Praha 2 z 6 374.91
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 3 z 6 260.90
06.09.2009 Neratovice 2 z 5 86.17
17.09.2009 Praha 2 z 6 236.83
26.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 3 z 4 196.22
10.10.2009 Praha 4 z 7 266.59
11.10.2009 Praha - Újezd nad Lesy 1 z 5 468.70

Ballmans - Klub Filipa Hasala - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
29.03.2008 Praha 2 z 8 1775.24
19.04.2008 Praha 4 z 8 637.85
03.05.2008 Neratovice 2 z 9 1434.60
31.05.2008 Praha 3 z 8 1364.53
22.06.2008 Rakovník 3 z 6 1612.12
17.08.2008 Cholín 1 z 6 2128.77
13.09.2008 Vsetín 3 z 7 703.73
18.10.2008 Plzeň 3 z 6 1155.09
25.10.2008 Praha 6 z 6 46.27
28.03.2009 Praha 2 z 6 1846.89
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 3 z 5 1454.44
09.05.2009 Plzeň 2 z 7 2057.98
31.05.2009 Praha 2 z 8 2350.03
21.06.2009 Neratovice 3 z 7 1313.10
15.08.2009 Rakovník 4 z 8 1226.11
12.09.2009 Vsetín 4 z 7 1261.15
17.10.2009 Praha 2 z 9 1942.38
24.10.2009 Praha 4 z 6 402.30

Členství v klubu

Uvažujete o členství v tomto nebo jiném klubu? Možná se vám bude hodit přehled klubů.

ďťż

NejbliŞťí turnaje

04.01.2025
Invalidovna

Kompletní přehled


NĂĄhodnĂĄ fotografie

NĂĄhodnĂĄ fotografie

Přejít do fotogalerie