Josef Komárek
Jméno hráče: Josef Komárek
Registrační číslo: 1080
Klub: Bez klubové příslušnosti
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.03.2012 | Praha/Újezd n/L | 21 z 39 | 238,82 | |
28.04.2012 | Plzeň-Bor. park | 31 z 37 | 83,13 | |
20.05.2012 | Srby u Kladna | 45 z 59 | 127,97 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.04.2012 | Vratimov | 4 z 10 | 63,76 | |
21.04.2012 | Konstantinovy L | 19 z 32 | 61,15 | |
22.04.2012 | Neratovice | 19 z 27 | 39,89 | |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2011 | Praha - Petřín | 46 z 73 | 209,60 | |
14.05.2011 | Srby u Kladna | 57 z 71 | 115,39 | |
04.06.2011 | Rakovník - nám. | 59 z 62 | 30,59 | |
20.08.2011 | Sedlec-Prčice | 42 z 56 | 142,08 | |
03.09.2011 | Frýdek-Místek | 23 z 59 | 330,83 | |
24.09.2011 | Praha/Újezd n/L | 38 z 48 | 119,90 | |
15.10.2011 | Praha - Petřín | 29 z 43 | 176,06 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.03.2011 | Praha | 18 z 18 | 1,00 | |
19.03.2011 | Odolena voda | 10 z 19 | 57,13 | |
26.03.2011 | Praha - Petřín | 26 z 39 | 54,49 | |
03.04.2011 | Praha | 5 z 26 | 99,96 | |
23.04.2011 | Konstantinovy L | 20 z 42 | 79,73 | |
10.06.2011 | Odolena voda | 6 z 12 | 54,45 | |
12.06.2011 | Kladno | 16 z 34 | 93,02 | |
18.06.2011 | Srby u Kladna | 26 z 31 | 24,09 | |
10.07.2011 | Pha-Invalidovna | 21 z 32 | 53,82 | |
30.07.2011 | Srby u Kladna | 17 z 34 | 82,91 | |
06.08.2011 | Praha - Petřín | 28 z 40 | 51,54 | |
04.09.2011 | Praha - Petřín | 28 z 39 | 47,74 | |
17.09.2011 | Srby u Kladna | 20 z 30 | 50,75 | |
02.10.2011 | Neratovice | 12 z 15 | 24,64 | |
08.10.2011 | Praha | 21 z 30 | 43,39 | |
22.10.2011 | Srby u Kladna | 27 z 39 | 49,79 | |
Rok 2010 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.10.2010 | Praha | 38 z 40 | 29,58 | |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.10.2010 | Praha | 26 z 37 | 51,12 | |
10.10.2010 | Srby u Kladna | 32 z 42 | 37,68 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku