Dagmar Karásková
Jméno hráče: Dagmar Karásková
Registrační číslo: 1607
Klub: Hanácká Trefa
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.10.2024 | Bedihošť | 4 z 6 | 34,33 | |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.05.2023 | Bedihošť | 13 z 23 | 44,48 | |
01.10.2023 | Bedihošť | 8 z 12 | 34,33 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.08.2022 | Bedihošť | 15 z 20 | 30,41 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.06.2021 | Bedihošť | 6 z 14 | 58,48 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.06.2020 | Čelčice | 8 z 21 | 69,63 | |
18.07.2020 | Bedihošť | 19 z 23 | 21,52 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2019 | Bedihošť | 14 z 17 | 20,18 | |
19.05.2019 | Bedihošť | 7 z 29 | 84,28 | |
26.05.2019 | Brno | 7 z 21 | 69,92 | |
08.06.2019 | Bedihošť | 9 z 16 | 45,83 | |
18.08.2019 | Bedihošť | 16 z 29 | 49,62 | |
22.09.2019 | Bedihošť | 10 z 20 | 51,65 | |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.06.2018 | Čelčice | 30 z 48 | 208,65 | |
01.09.2018 | Bedihošť | 38 z 41 | 46,09 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.05.2018 | Brno | 12 z 23 | 54,42 | |
27.05.2018 | Čelčice | 12 z 27 | 65,96 | |
15.07.2018 | Bedihošť | 24 z 30 | 23,10 | |
26.08.2018 | Bedihošť | 7 z 29 | 85,69 | |
16.09.2018 | Bedihošť | 9 z 14 | 36,93 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
08.04.2017 | Křenůvky | 25 z 42 | 224,64 | |
13.05.2017 | Praha-Petřín | 30 z 50 | 226,45 | |
24.06.2017 | Bedihošť | 23 z 55 | 339,65 | |
19.08.2017 | Sedlec | 44 z 61 | 160,94 | |
23.09.2017 | Brno | 26 z 45 | 239,78 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.04.2017 | Mostkovice | 14 z 31 | 66,05 | |
14.05.2017 | Čelčice | 10 z 39 | 83,60 | |
16.07.2017 | Bedihošť | 6 z 18 | 77,70 | |
06.08.2017 | Ženklava | 8 z 29 | 76,57 | |
13.08.2017 | Bedihošť | 17 z 30 | 51,44 | |
20.08.2017 | Sedlec | 38 z 55 | 60,22 | |
24.09.2017 | Bedihošť | 5 z 14 | 74,17 | |
08.10.2017 | Bedihošť | 2 z 9 | 78,78 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
07.05.2016 | Bedihošť | 32 z 41 | 116,09 | |
28.05.2016 | Praha-Petřín | 29 z 67 | 331,56 | |
30.07.2016 | Křenůvky | 43 z 56 | 131,14 | |
20.08.2016 | Sedlec | 20 z 60 | 393,88 | |
24.09.2016 | Bedihošť | 36 z 48 | 151,02 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
10.04.2016 | Mostkovice | 10 z 20 | 55,80 | |
24.04.2016 | Bedihošť | 16 z 27 | 46,14 | |
22.05.2016 | Křenůvky | 17 z 23 | 30,69 | |
10.07.2016 | Křenůvky | 12 z 25 | 57,95 | |
14.08.2016 | Křenůvky | 13 z 19 | 36,36 | |
21.08.2016 | Sedlec | 39 z 56 | 60,42 | |
02.10.2016 | Křenůvky | 2 z 18 | 89,89 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 48 z 58 | 101,33 | |
16.05.2015 | Křenůvky | 39 z 57 | 170,42 | |
30.05.2015 | Křenůvky | 43 z 69 | 213,22 | |
22.08.2015 | Sedlec | 44 z 48 | 49,63 | |
10.10.2015 | Bedihošť | 39 z 48 | 105,80 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2015 | Mostkovice | 17 z 20 | 16,24 | |
26.04.2015 | Křenůvky | 25 z 30 | 18,24 | |
31.05.2015 | Křenůvky | 23 z 37 | 54,12 | |
14.06.2015 | Mostkovice | 10 z 22 | 59,56 | |
12.07.2015 | Křenůvky | 14 z 21 | 36,88 | |
07.08.2015 | Autokemp Lučina | 5 z 31 | 84,87 | |
23.08.2015 | Sedlec | 32 z 48 | 63,61 | |
29.08.2015 | Olomouc | 13 z 19 | 33,00 | |
06.09.2015 | Ženklava | 10 z 41 | 78,33 | |
11.10.2015 | Křenůvky | 7 z 10 | 31,97 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
03.05.2014 | Srby u Kladna | 58 z 68 | 82,60 | |
31.05.2014 | Křenůvky | 46 z 52 | 60,69 | |
16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 32 z 64 | 291,24 | |
27.09.2014 | Bedihošť | 41 z 48 | 79,30 | |
18.10.2014 | Praha-Petřín | 46 z 61 | 129,60 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2014 | Mostkovice | 27 z 35 | 24,86 | |
20.04.2014 | Prostějov | 20 z 37 | 48,85 | |
18.05.2014 | Křenůvky | 17 z 35 | 54,40 | |
01.06.2014 | Křenůvky | 18 z 44 | 84,54 | |
15.06.2014 | Mostkovice | 15 z 36 | 66,31 | |
13.07.2014 | Mostkovice | 20 z 39 | 55,17 | |
09.08.2014 | Hněvotín | 21 z 43 | 54,54 | |
10.08.2014 | Mostkovice | 19 z 28 | 34,69 | |
17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 29 z 57 | 88,36 | |
31.08.2014 | Křenůvky | 25 z 43 | 47,71 | |
12.10.2014 | Křenůvky | 7 z 16 | 57,25 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.06.2013 | Křenůvky | 28 z 55 | 267,70 | |
17.08.2013 | Sedlec-Prčice | 54 z 57 | 32,22 | |
21.09.2013 | Vsetín | 30 z 32 | 34,82 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
07.04.2013 | Mostkovice | 17 z 22 | 23,73 | |
27.04.2013 | Prostějov | 14 z 28 | 55,92 | |
19.05.2013 | Křenůvky | 22 z 28 | 22,43 | |
15.06.2013 | Mostkovice | 10 z 15 | 34,33 | |
21.07.2013 | Mostkovice | 21 z 32 | 35,93 | |
11.08.2013 | Mostkovice | 26 z 29 | 11,61 | |
18.08.2013 | Sedlec-Prčice | 49 z 56 | 23,98 | |
01.09.2013 | Křenůvky | 13 z 26 | 51,93 | |
08.09.2013 | Prostějov | 19 z 28 | 34,47 | |
06.10.2013 | Ostrava | 12 z 14 | 15,85 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.09.2012 | Vsetín | 27 z 28 | 20,65 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.09.2012 | Prostějov | 18 z 18 | 1,00 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku