Lenka Kosková
Jméno hráče: Lenka Kosková
Registrační číslo: 1794
Klub: Hanácká Trefa
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.05.2024 | Bedihošť | 4 z 17 | 79,99 | |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2023 | Bedihošť | 3 z 9 | 67,67 | |
21.05.2023 | Bedihošť | 1 z 23 | 96,65 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.05.2022 | Bedihošť | 13 z 17 | 29,68 | |
30.07.2022 | Bedihošť | 2 z 5 | 61,00 | |
14.08.2022 | Bedihošť | 1 z 20 | 112,77 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
26.06.2021 | Bedihošť | 24 z 46 | 284,92 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.06.2021 | Bedihošť | 4 z 14 | 72,85 | |
27.06.2021 | Bedihošť | 12 z 20 | 57,99 | |
24.07.2021 | Bedihošť | 14 z 20 | 45,00 | |
10.10.2021 | Bedihošť | 1 z 21 | 96,24 | |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.05.2020 | Bedihošť | 7 z 44 | 394,46 | |
27.06.2020 | Čelčice | 7 z 36 | 370,75 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.05.2020 | Brno | 4 z 18 | 86,98 | |
28.06.2020 | Čelčice | 3 z 21 | 96,03 | |
18.07.2020 | Bedihošť | 6 z 23 | 88,22 | |
08.08.2020 | Stvořidla | 2 z 27 | 129,09 | |
16.08.2020 | Bedihošť | 3 z 18 | 93,56 | |
13.09.2020 | Bedihošť | 1 z 12 | 93,10 | |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.05.2019 | Bedihošť | 19 z 41 | 282,02 | |
27.07.2019 | Čelčice | 12 z 40 | 379,33 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.04.2019 | Brno | 3 z 21 | 91,99 | |
04.05.2019 | Bedihošť | 1 z 17 | 103,28 | |
19.05.2019 | Bedihošť | 13 z 29 | 61,57 | |
01.06.2019 | Zastávka | 10 z 24 | 68,85 | |
30.06.2019 | Brno | 9 z 18 | 57,27 | |
01.09.2019 | Brno | 5 z 18 | 77,31 | |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.05.2018 | Odolena voda | 14 z 42 | 385,20 | |
09.06.2018 | Čelčice | 29 z 48 | 220,07 | |
01.09.2018 | Bedihošť | 8 z 41 | 477,01 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2018 | Bedihošť | 4 z 39 | 103,87 | |
27.05.2018 | Čelčice | 13 z 27 | 61,63 | |
10.06.2018 | Čelčice | 11 z 47 | 113,84 | |
15.07.2018 | Bedihošť | 2 z 30 | 104,12 | |
26.08.2018 | Bedihošť | 12 z 29 | 66,44 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
08.04.2017 | Křenůvky | 17 z 42 | 328,94 | |
03.06.2017 | Bedihošť | 21 z 54 | 355,87 | |
24.06.2017 | Bedihošť | 24 z 55 | 329,13 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.04.2017 | Mostkovice | 4 z 31 | 104,32 | |
14.05.2017 | Čelčice | 1 z 39 | 109,24 | |
28.05.2017 | Čelčice | 2 z 31 | 109,64 | |
04.06.2017 | Bedihošť | 19 z 39 | 83,82 | |
13.08.2017 | Bedihošť | 3 z 30 | 105,76 | |
24.09.2017 | Bedihošť | 3 z 14 | 90,43 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 13 z 55 | 412,66 | |
07.05.2016 | Bedihošť | 15 z 41 | 329,70 | |
30.07.2016 | Křenůvky | 16 z 56 | 397,27 | |
20.08.2016 | Sedlec | 11 z 60 | 481,83 | |
24.09.2016 | Bedihošť | 14 z 48 | 422,38 | |
15.10.2016 | Praha-Petřín | 24 z 27 | 68,44 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
10.04.2016 | Mostkovice | 9 z 20 | 61,28 | |
24.04.2016 | Bedihošť | 4 z 27 | 95,39 | |
22.05.2016 | Křenůvky | 7 z 23 | 80,16 | |
05.06.2016 | Mostkovice | 10 z 26 | 71,48 | |
10.07.2016 | Křenůvky | 7 z 25 | 79,86 | |
31.07.2016 | Křenůvky | 21 z 37 | 66,29 | |
14.08.2016 | Křenůvky | 1 z 19 | 107,07 | |
21.08.2016 | Sedlec | 2 z 56 | 189,74 | |
27.08.2016 | Brno | 3 z 16 | 95,91 | |
11.09.2016 | Mostkovice | 5 z 23 | 94,87 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.05.2015 | Křenůvky | 4 z 57 | 495,96 | |
30.05.2015 | Křenůvky | 25 z 69 | 358,75 | |
10.10.2015 | Bedihošť | 7 z 48 | 471,32 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2015 | Mostkovice | 4 z 20 | 82,29 | |
26.04.2015 | Křenůvky | 4 z 30 | 90,66 | |
31.05.2015 | Křenůvky | 20 z 37 | 65,51 | |
14.06.2015 | Mostkovice | 16 z 22 | 30,28 | |
12.07.2015 | Křenůvky | 10 z 21 | 57,38 | |
30.08.2015 | Mostkovice | 18 z 23 | 24,75 | |
26.09.2015 | Mostkovice | 1 z 14 | 101,54 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.05.2014 | Křenůvky | 29 z 52 | 224,15 | |
16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 22 z 64 | 381,31 | |
27.09.2014 | Bedihošť | 20 z 48 | 308,19 | |
18.10.2014 | Praha-Petřín | 41 z 61 | 171,80 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2014 | Mostkovice | 2 z 35 | 99,40 | |
20.04.2014 | Prostějov | 19 z 37 | 51,66 | |
01.06.2014 | Křenůvky | 15 z 44 | 94,18 | |
13.07.2014 | Mostkovice | 22 z 39 | 49,46 | |
10.08.2014 | Mostkovice | 13 z 28 | 57,15 | |
17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 19 z 57 | 119,56 | |
12.10.2014 | Křenůvky | 6 z 16 | 63,50 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku