Kryštof Jandečka
Jméno hráče: Kryštof Jandečka
Registrační číslo: 1993
Klub: S.O.Pišišvorové
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2017 | Praha-Petřín | 35 z 36 | 4,89 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.05.2016 | Praha - Petřín | 27 z 28 | 6,23 | |
16.05.2016 | Praha Libeň | 11 z 12 | 9,74 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 35 z 35 | 1,00 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 34 z 36 | 9,47 | |
Rok 2018 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.04.2018 | Konstantinovy L | 13 z 25 | 215,82 | |
Rok 2018 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2018 | Neratovice | 7 z 21 | 87,27 | |
02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 2 z 9 | 96,93 | |
03.06.2018 | Neratovice | 9 z 13 | 41,77 | |
28.07.2018 | Kralupy n. Vlt | 4 z 5 | 26,33 | |
11.08.2018 | Kralupy n. Vlt | 4 z 8 | 65,84 | |
09.09.2018 | Neratovice | 4 z 15 | 96,90 | |
22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 3 z 6 | 65,74 | |
23.09.2018 | Neratovice | 6 z 9 | 45,02 | |
06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 9 z 9 | 1,00 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.04.2017 | Konstantinovy L | 8 z 26 | 360,69 | |
Rok 2017 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 8 z 10 | 27,91 | |
23.04.2017 | Praha-Petřín | 7 z 7 | 1,00 | |
07.05.2017 | Neratovice | 12 z 18 | 44,64 | |
11.06.2017 | Neratovice | 10 z 12 | 25,55 | |
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 4 z 6 | 52,52 | |
22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 5 z 8 | 63,50 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 5 z 8 | 52,07 | |
10.09.2017 | Neratovice | 10 z 16 | 52,51 | |
01.10.2017 | Neratovice | 6 z 17 | 82,96 | |
07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 4 z 6 | 46,83 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2016 | Konstantinovy L | 18 z 20 | 46,85 | |
18.06.2016 | Rakovník nám. | 11 z 11 | 3,00 | |
Rok 2016 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.04.2016 | Neratovice | 15 z 18 | 22,79 | |
08.05.2016 | Neratovice | 18 z 18 | 1,00 | |
15.05.2016 | Praha - Petřín | 7 z 7 | 1,00 | |
16.05.2016 | Praha Libeň | 3 z 3 | 1,00 | |
05.06.2016 | Neratovice | 12 z 13 | 12,54 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 6 z 6 | 1,00 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.04.2015 | Konstantinovy L | 27 z 29 | 32,47 | |
27.06.2015 | Rakovník nám. | 6 z 6 | 3,00 | |
Rok 2015 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 6 z 8 | 35,47 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku