Eva Barchewitz
Jméno hráče: Eva Barchewitz
Registrační číslo: 2608
Klub: Karlovarští kuličkáři
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.04.2022 | Karlovy Vary | 6 z 9 | 34,97 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
03.07.2021 | Karlovy Vary | 26 z 31 | 71,95 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.06.2021 | Karlovy Vary | 7 z 8 | 13,94 | |
30.06.2021 | Karlovy Vary | 5 z 9 | 48,64 | |
14.07.2021 | Karlovy Vary | 6 z 8 | 26,00 | |
11.08.2021 | Karlovy Vary | 6 z 7 | 16,00 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
10.06.2020 | Karlovy Vary | 3 z 8 | 63,50 | |
17.06.2020 | Karlovy Vary | 6 z 9 | 34,33 | |
24.06.2020 | Karlovy Vary | 6 z 9 | 34,33 | |
01.07.2020 | Karlovy Vary | 7 z 8 | 13,50 | |
08.07.2020 | Karlovy Vary | 2 z 6 | 67,67 | |
22.07.2020 | Karlovy Vary | 6 z 10 | 42,73 | |
29.07.2020 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 38,50 | |
05.08.2020 | Karlovy Vary | 7 z 8 | 14,22 | |
09.08.2020 | Cheb | 12 z 25 | 56,08 | |
12.08.2020 | Karlovy Vary | 6 z 8 | 26,00 | |
26.08.2020 | Karlovy Vary | 1 z 5 | 81,00 | |
02.09.2020 | Karlovy Vary | 3 z 5 | 41,00 | |
09.09.2020 | Karlovy Vary | 6 z 7 | 15,29 | |
16.09.2020 | Karlovy Vary | 4 z 8 | 51,00 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
30.05.2019 | Karlovy Vary | 6 z 10 | 43,09 | |
06.06.2019 | Karlovy Vary | 4 z 6 | 34,33 | |
27.06.2019 | Karlovy Vary | 7 z 9 | 23,22 | |
14.07.2019 | Praha - Petřín | 17 z 22 | 35,45 | |
25.07.2019 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 38,50 | |
01.08.2019 | Karlovy Vary | 9 z 12 | 26,85 | |
08.08.2019 | Karlovy Vary | 6 z 9 | 35,56 | |
15.08.2019 | Karlovy Vary | 5 z 5 | 1,00 | |
22.08.2019 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 38,50 | |
25.08.2019 | Cheb | 21 z 26 | 21,45 | |
29.08.2019 | Karlovy Vary | 6 z 7 | 15,32 | |
07.09.2019 | Karlovy Vary | 4 z 6 | 35,71 | |
12.09.2019 | Karlovy Vary | 4 z 5 | 21,00 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
08.09.2018 | Cheb | 18 z 23 | 25,68 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku