Petr Sotona
Jméno hráče: Petr Sotona
Registrační číslo: 2847
Klub: WOLF CVRNK TEAM
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.05.2024 | Struhařov | 14 z 26 | 242,65 | |
03.08.2024 | Stvořidla | 2 z 18 | 489,45 | |
28.09.2024 | Kamenný Přívoz | 4 z 24 | 467,29 | |
05.10.2024 | Karlovy Vary | 8 z 20 | 317,51 | |
13.10.2024 | Zastávka | 13 z 25 | 281,51 | |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
24.03.2024 | Mirošovice | 4 z 9 | 81,48 | |
21.04.2024 | Mirošovice | 5 z 11 | 80,02 | |
04.05.2024 | Praha, Petřín | 16 z 26 | 65,60 | |
19.05.2024 | Mirošovice | 4 z 12 | 103,56 | |
23.06.2024 | Mirošovice | 6 z 9 | 46,30 | |
10.08.2024 | Struhařov | 1 z 20 | 164,90 | |
18.08.2024 | Mirošovice | 7 z 12 | 61,71 | |
31.08.2024 | Praha, Petřín | 9 z 20 | 83,80 | |
21.09.2024 | Struhařov | 6 z 13 | 85,62 | |
22.09.2024 | Mirošovice | 2 z 7 | 106,18 | |
20.10.2024 | Mirošovice | 4 z 10 | 92,65 | |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2023 | Zastávka | 9 z 28 | 353,92 | |
13.05.2023 | Únětice | 17 z 31 | 259,77 | |
03.06.2023 | Karlovy Vary | 6 z 24 | 373,71 | |
25.06.2023 | Bedihošť | 7 z 29 | 436,50 | |
23.09.2023 | Zastávka | 9 z 32 | 434,25 | |
14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 14 z 26 | 278,15 | |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.03.2023 | Mirošovice | 2 z 14 | 135,69 | |
23.04.2023 | Mirošovice | 4 z 8 | 73,86 | |
06.05.2023 | Struhařov | 5 z 14 | 98,96 | |
21.05.2023 | Mirošovice | 5 z 19 | 117,60 | |
18.06.2023 | Mirošovice | 3 z 11 | 112,52 | |
08.07.2023 | Struhařov | 4 z 17 | 115,34 | |
23.07.2023 | Mirošovice | 6 z 18 | 107,23 | |
12.08.2023 | Struhařov | 6 z 17 | 100,55 | |
20.08.2023 | Mirošovice | 13 z 19 | 53,75 | |
17.09.2023 | Mirošovice | 9 z 11 | 28,04 | |
07.10.2023 | Kamenný Přívoz | 7 z 15 | 79,63 | |
22.10.2023 | Mirošovice | 4 z 12 | 107,96 | |
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.05.2022 | Zastávka | 19 z 29 | 151,33 | |
09.07.2022 | Praha 8 | 5 z 25 | 387,00 | |
10.09.2022 | Únětice | 9 z 26 | 330,40 | |
24.09.2022 | Kamenný Přívoz | 2 z 20 | 484,50 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.03.2022 | Mirošovice | 1 z 26 | 121,46 | |
17.04.2022 | Mirošovice | 3 z 10 | 81,00 | |
15.05.2022 | Říčany | 1 z 12 | 99,54 | |
22.05.2022 | Mirošovice | 4 z 8 | 54,68 | |
05.06.2022 | Bedihošť | 16 z 17 | 8,01 | |
19.06.2022 | Mirošovice | 7 z 16 | 68,42 | |
10.07.2022 | Praha 8 | 4 z 22 | 102,59 | |
24.07.2022 | Mirošovice | 2 z 18 | 122,57 | |
25.09.2022 | Mirošovice | 2 z 5 | 75,86 | |
23.10.2022 | Mirošovice | 2 z 18 | 148,30 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 22 z 43 | 284,16 | |
26.06.2021 | Bedihošť | 31 z 46 | 195,22 | |
03.07.2021 | Karlovy Vary | 1 z 31 | 416,71 | |
28.08.2021 | Brno | 6 z 34 | 497,12 | |
11.09.2021 | Zastávka | 23 z 35 | 182,72 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.06.2021 | Mirošovice | 2 z 14 | 106,26 | |
27.06.2021 | Bedihošť | 5 z 20 | 107,86 | |
18.07.2021 | Mirošovice | 13 z 20 | 51,75 | |
22.08.2021 | Mirošovice | 8 z 22 | 112,19 | |
04.09.2021 | Únětice | 18 z 22 | 30,37 | |
05.09.2021 | Kamenný Přívoz | 14 z 25 | 59,10 | |
12.09.2021 | Zastávka | 27 z 28 | 7,44 | |
19.09.2021 | Mirošovice | 6 z 16 | 68,31 | |
24.10.2021 | Mirošovice | 5 z 10 | 58,69 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.07.2020 | Praha - Petřín | 11 z 28 | 88,23 | |
01.08.2020 | Odolena voda | 3 z 7 | 61,95 | |
08.08.2020 | Stvořidla | 19 z 27 | 41,99 | |
30.08.2020 | Mirošovice | 13 z 18 | 40,86 | |
05.09.2020 | Odolena voda | 3 z 6 | 58,36 | |
19.09.2020 | Únětice | 15 z 20 | 39,57 | |
20.09.2020 | Odolena voda | 3 z 5 | 45,57 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku