Klub cvrnkačů kuliček Cheb
Zde naleznete výsledky, kterých v teamové soutěži dosáhl klub Klub cvrnkačů kuliček Cheb.
Rok 2021 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.08.2021 | Cheb | 1 z 4 | 183,77 | |
Rok 2020 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
24.06.2020 | Karlovy Vary | 1 z 3 | 157,56 | |
22.07.2020 | Karlovy Vary | 1 z 3 | 168,93 | |
09.08.2020 | Cheb | 1 z 4 | 269,94 | |
12.08.2020 | Karlovy Vary | 2 z 2 | 152,00 | |
Rok 2019 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.04.2019 | Konstantinovy L | 9 z 9 | 15,37 | |
30.05.2019 | Karlovy Vary | 3 z 3 | 85,18 | |
27.06.2019 | Karlovy Vary | 2 z 2 | 168,67 | |
22.08.2019 | Karlovy Vary | 2 z 2 | 51,00 | |
25.08.2019 | Cheb | 1 z 6 | 264,78 | |
29.08.2019 | Karlovy Vary | 3 z 3 | 1,00 | |
Rok 2018 - turnaje Supermasters
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
26.05.2018 | Únětice | 10 z 12 | 761,94 | |
Rok 2018 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.05.2018 | Karlovy Vary | 2 z 6 | 164,81 | |
08.09.2018 | Cheb | 1 z 7 | 235,01 | |
Rok 2017 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.09.2017 | Cheb | 1 z 4 | 188,27 | |
Rok 2016 - turnaje Masters
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.05.2016 | Praha-Petřín | 9 z 10 | 322,92 | |
Rok 2016 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2016 | Konstantinovy L | 6 z 6 | 128,01 | |
10.09.2016 | Cheb | 2 z 5 | 236,08 | |
Rok 2015 - turnaje Masters
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.04.2015 | Zákolany | 10 z 13 | 187,02 | |
30.05.2015 | Křenůvky | 7 z 9 | 496,20 | |
13.06.2015 | Praha-Petřín | 9 z 12 | 479,64 | |
27.06.2015 | Rakovník nám. | 9 z 10 | 246,84 | |
22.08.2015 | Sedlec | 8 z 9 | 469,27 | |
05.09.2015 | Konstantinovy L | 7 z 8 | 496,20 | |
Rok 2015 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.04.2015 | Konstantinovy L | 7 z 7 | 92,46 | |
31.05.2015 | Křenůvky | 4 z 7 | 122,42 | |
21.06.2015 | Cheb | 1 z 5 | 260,85 | |
23.08.2015 | Sedlec | 9 z 9 | 126,22 | |
Rok 2014 - turnaje Masters
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2014 | Srby u Kladna | 13 z 13 | 240,08 | |
19.04.2014 | Praha-Invalido. | 11 z 15 | 697,84 | |
03.05.2014 | Srby u Kladna | 11 z 13 | 528,37 | |
21.06.2014 | Rakovník - nám. | 9 z 12 | 715,68 | |
16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 6 z 13 | 1032,84 | |
30.08.2014 | Konstantinovy L | 7 z 10 | 597,11 | |
18.10.2014 | Praha-Petřín | 9 z 11 | 441,88 | |
Rok 2014 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
26.04.2014 | Konstantinovy L | 3 z 8 | 339,84 | |
24.05.2014 | Srby u Kladna | 6 z 9 | 166,10 | |
25.05.2014 | Neratovice | 4 z 6 | 75,03 | |
14.06.2014 | Praha - Petřín | 5 z 8 | 157,48 | |
20.07.2014 | Cheb | 1 z 5 | 464,86 | |
17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 8 z 13 | 170,48 | |
23.08.2014 | Srby u Kladna | 6 z 11 | 254,71 | |
04.10.2014 | Praha - Petřín | 6 z 6 | 116,60 | |
Rok 2013 - turnaje Masters
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2013 | Praha - Petřín | 12 z 12 | 117,91 | |
04.05.2013 | Srby u Kladna | 9 z 15 | 836,87 | |
26.05.2013 | Srby u Kladna | 12 z 14 | 542,75 | |
17.08.2013 | Sedlec-Prčice | 8 z 12 | 726,84 | |
31.08.2013 | Konstantinovy L | 3 z 9 | 1612,67 | |
12.10.2013 | Praha-Petřín | 9 z 11 | 847,43 | |
Rok 2013 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.04.2013 | Letenské sady | 8 z 8 | 37,26 | |
20.04.2013 | Konstantinovy L | 4 z 9 | 303,10 | |
18.08.2013 | Sedlec-Prčice | 9 z 12 | 167,17 | |
07.09.2013 | Cheb | 1 z 7 | 554,84 | |
22.09.2013 | Praha - Chodov | 5 z 8 | 203,12 | |
Rok 2012 - turnaje Masters
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.06.2012 | Praha - Vypich | 10 z 11 | 631,26 | |
16.06.2012 | Rakovník nám. | 6 z 9 | 828,77 | |
Rok 2012 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.08.2012 | Cheb | 1 z 6 | 447,44 | |
Rok 2011 - turnaje Open
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2011 | Konstantinovy L | 10 z 10 | 2,00 | |
10.09.2011 | Cheb | 1 z 6 | 452,54 | |
Přehled hráčů klubu
Reg. č. | Jméno | Detail |
---|
1566 | Alena Bohmová | |
2856 | Alice Vaculová | |
1329 | Daniel Hrachovec | |
2855 | David Větrovec | |
1573 | Ivana Houdková | |
2609 | Jakub Zeman | |
1487 | Jan Kubica | |
1752 | Jana Tomanová | |
1564 | Jaroslav Houdek | |
1327 | Jaroslav Ouřada | |
1563 | Jiří Böhm | |
1122 | Jiří Macek | |
1754 | Josef Toman | |
1123 | Libor Dušek | |
2456 | Luboš Zajíček | |
2777 | Lukáš Holub | |
1324 | Marek Jirásek | |
1330 | Marie Ouřadová | |
1582 | Martin Rejsek | |
1121 | Michal Ouřada | |
1328 | Miloslav Kubica | |
2774 | Miroslava Horáková | |
2775 | Pavel Sýkora | |
2773 | Petr Holub | |
1331 | Petr Ježek | |
2853 | Petr Větrovec | |
1562 | Šárka Rejsková | |
2607 | Tomáš Michálek | |
1325 | Václav Macek ml. | |
1177 | Václav Macek st. | |
1326 | Václav Prchal | |
1753 | Vladislav Kleisner | |
Členství v klubu
Uvažujete o členství v tomto nebo jiném klubu? Možná se vám bude hodit přehled klubů.
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku