MČR dvojic - výsledky
Datum: 07.05.2011
Místo: Praha-Modřany
Pořadatel: Marta Völfelová, Pavel Zoufalý
Dospělí - výsledková listina
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | Martin Dostál - Pavla Kvasničková |
2. | Josef Kamaryt - Alena Kamarytová |
3. | Jaroslava Pitařová - Zbyněk Fojtík |
4. | Vladimír Hobža - Bára Hobžová |
5. | Leoš Kofroň - Lukáš Kofroň |
6. | Pavel Zoufalý - Marta Völfelová |
7. | Martin Fazekaš - Veronika Šťastná |
8. | Marta Nedvědová - Lenka Nedvědová |
9. | Jan Kostecký - Růženka Spurná |
10. | Jakub Fuss - Zdeňka Formánková |
11. | Zdeněk Čermák - Veronika Völfelová |
12. | Milan Šlajs - Tereza Šlajsová |
13. | Vladimír Schnábl - Jitka Kvasničková |
14. | Daniel Beseda - Ivana Dlouhá |
15. | Radek Malý - Josef Malý |
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
Mobil: 608 044 318E-mail:kulickar@centrum.cz
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku