MČR dvojic - výsledky
Datum: 06.07.2013
Místo: Praha Petřín
Pořadatel: Vaclav a Michal Pačesovi
turnaj dvojic - výsledková listina
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | Zbyněk Fojtík,Michal Kozák |
2. | Vladimír Schnábl,Jiří Pavlů |
3. | Leoš Kofroň,Pavel Zoufalý |
4. | Bára Hobžová,Pavel Kučaba |
5. | Vladimír Hobža,Jaroslava Pitařová |
6. | Kateřina a Martin Mišovičovi |
7. | Miloslav Šlajs,Soňa Antonie Vobořilová |
8. | Lenka a Marta Nedvědovi |
9. | Martin Dostál,Pavla Kvasničková |
10. | Michal a Václav Pačesovi |
11. | Aleš a Jindřich Novákovi |
12. | Zdeněk Čermák ml.,Veronika Völfelová |
13. | Martin Fazekaš,Veronika Šťastná |
14. | Jakub Fuss,Marta Völfelová |
15. | Pavel Mašek,Lenka Vilímovská |
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
Email: pacesvaclav@seznam.cz nebo 775161478
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku