Roman Kokeš
Jméno hráče: Roman Kokeš
Registrační číslo: 1364
Klub: HVS GINZEL Rakovník
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.05.2024 | Struhařov | 6 z 26 | 402,41 | |
03.08.2024 | Stvořidla | 9 z 18 | 276,63 | |
28.09.2024 | Kamenný Přívoz | 9 z 24 | 351,21 | |
05.10.2024 | Karlovy Vary | 5 z 20 | 396,13 | |
13.10.2024 | Zastávka | 8 z 25 | 397,55 | |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2024 | Praha, Petřín | 4 z 26 | 143,11 | |
01.06.2024 | Kamenný Přívoz | 2 z 7 | 88,00 | |
29.06.2024 | Struhařov | 5 z 10 | 72,79 | |
10.08.2024 | Struhařov | 10 z 20 | 87,26 | |
31.08.2024 | Praha, Petřín | 2 z 20 | 136,50 | |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2023 | Zastávka | 3 z 28 | 464,74 | |
13.05.2023 | Únětice | 30 z 31 | 21,34 | |
03.06.2023 | Karlovy Vary | 13 z 24 | 229,55 | |
25.06.2023 | Bedihošť | 8 z 29 | 416,79 | |
23.09.2023 | Zastávka | 16 z 32 | 303,00 | |
14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 5 z 26 | 484,51 | |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2023 | Mirošovice | 3 z 8 | 92,07 | |
06.05.2023 | Struhařov | 3 z 14 | 120,73 | |
21.05.2023 | Mirošovice | 8 z 19 | 92,61 | |
11.06.2023 | Struhařov | 5 z 15 | 106,40 | |
12.08.2023 | Struhařov | 2 z 17 | 136,75 | |
20.08.2023 | Mirošovice | 7 z 19 | 106,50 | |
17.09.2023 | Mirošovice | 4 z 11 | 95,64 | |
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.05.2022 | Zastávka | 12 z 29 | 255,16 | |
09.07.2022 | Praha 8 | 18 z 25 | 137,40 | |
30.07.2022 | Stvořidla | 11 z 12 | 35,35 | |
10.09.2022 | Únětice | 6 z 26 | 388,18 | |
24.09.2022 | Kamenný Přívoz | 20 z 20 | 3,00 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.03.2022 | Mirošovice | 12 z 26 | 68,46 | |
17.04.2022 | Mirošovice | 10 z 10 | 1,00 | |
22.05.2022 | Zastávka | 2 z 19 | 116,79 | |
19.06.2022 | Mirošovice | 9 z 16 | 53,44 | |
10.07.2022 | Praha 8 | 5 z 22 | 96,95 | |
31.07.2022 | Stvořidla | 7 z 19 | 78,09 | |
06.08.2022 | Únětice | 14 z 18 | 33,53 | |
15.10.2022 | Kamenný Přívoz | 3 z 18 | 102,59 | |
23.10.2022 | Mirošovice | 8 z 18 | 93,06 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 25 z 43 | 244,00 | |
26.06.2021 | Bedihošť | 35 z 46 | 143,96 | |
07.08.2021 | Kamenný Přívoz | 21 z 35 | 242,00 | |
11.09.2021 | Zastávka | 19 z 35 | 242,62 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.09.2021 | Únětice | 13 z 22 | 67,08 | |
05.09.2021 | Kamenný Přívoz | 12 z 25 | 69,67 | |
12.09.2021 | Zastávka | 8 z 28 | 129,73 | |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
27.06.2020 | Čelčice | 24 z 36 | 155,17 | |
25.07.2020 | Únětice | 7 z 49 | 473,57 | |
29.08.2020 | Brno | 27 z 57 | 312,64 | |
12.09.2020 | Zastávka | 37 z 41 | 56,94 | |
26.09.2020 | Praha - Petřín | 5 z 18 | 384,75 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.05.2020 | Mirošovice | 6 z 27 | 120,66 | |
21.06.2020 | Kamenný Přívoz | 6 z 31 | 100,50 | |
18.07.2020 | Praha - Petřín | 15 z 28 | 67,70 | |
08.08.2020 | Stvořidla | 7 z 27 | 103,47 | |
09.08.2020 | Stvořidla | 15 z 26 | 59,86 | |
13.09.2020 | Zastávka | 7 z 28 | 127,07 | |
19.09.2020 | Únětice | 9 z 20 | 85,86 | |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.05.2019 | Bedihošť | 37 z 41 | 53,73 | |
15.06.2019 | Zastávka | 23 z 52 | 317,12 | |
31.08.2019 | Praha - Petřín | 14 z 36 | 330,38 | |
14.09.2019 | Brno | 32 z 38 | 84,78 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
07.04.2019 | Takonín | 11 z 21 | 61,95 | |
20.04.2019 | Konstantinovy L | 15 z 28 | 63,29 | |
27.04.2019 | Praha - Petřín | 11 z 28 | 85,81 | |
11.05.2019 | Praha - Petřín | 24 z 29 | 24,56 | |
25.05.2019 | Kralupy n. Vlt | 12 z 31 | 85,58 | |
08.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 19 z 30 | 62,94 | |
29.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 7 z 24 | 108,36 | |
03.08.2019 | Stvořidla | 22 z 29 | 32,29 | |
04.08.2019 | Stvořidla | 6 z 23 | 95,30 | |
01.09.2019 | Praha - Petřín | 10 z 23 | 74,92 | |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.04.2018 | Bedihošť | 20 z 56 | 504,29 | |
26.05.2018 | Únětice | 37 z 63 | 321,84 | |
15.09.2018 | Brno | 35 z 53 | 253,96 | |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.05.2018 | Odolena voda | 20 z 42 | 303,30 | |
09.06.2018 | Čelčice | 20 z 48 | 322,89 | |
01.09.2018 | Bedihošť | 40 z 41 | 17,36 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
08.04.2018 | Říčany | 4 z 21 | 114,51 | |
14.04.2018 | Únětice | 8 z 36 | 142,51 | |
22.04.2018 | Říčany | 5 z 10 | 53,22 | |
28.04.2018 | Konstantinovy L | 10 z 37 | 92,22 | |
02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 10 z 27 | 94,43 | |
04.08.2018 | Stvořidla | 6 z 34 | 124,09 | |
05.08.2018 | Stvořidla | 3 z 28 | 128,55 | |
22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 25 z 29 | 25,56 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
08.04.2017 | Křenůvky | 20 z 42 | 289,83 | |
13.05.2017 | Praha-Petřín | 28 z 50 | 248,79 | |
03.06.2017 | Bedihošť | 11 z 54 | 462,80 | |
24.06.2017 | Bedihošť | 42 z 55 | 139,77 | |
19.08.2017 | Sedlec | 19 z 61 | 393,20 | |
23.09.2017 | Brno | 32 z 45 | 165,01 | |
14.10.2017 | Praha 8 | 21 z 23 | 51,08 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 18 z 39 | 81,46 | |
23.04.2017 | Praha-Petřín | 8 z 36 | 109,89 | |
29.04.2017 | Konstantinovy L | 12 z 29 | 72,80 | |
06.05.2017 | Praha - Petřín | 20 z 32 | 60,48 | |
27.05.2017 | Únětice | 12 z 34 | 96,18 | |
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 9 z 25 | 93,98 | |
22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 25 z 29 | 22,00 | |
20.08.2017 | Sedlec | 19 z 55 | 126,41 | |
24.08.2017 | Praha 10 | 7 z 14 | 61,42 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 8 z 29 | 104,45 | |
01.10.2017 | Únětice | 24 z 26 | 12,13 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 41 z 55 | 139,55 | |
28.05.2016 | Praha-Petřín | 32 z 67 | 305,63 | |
18.06.2016 | Rakovník nám. | 44 z 54 | 107,41 | |
30.07.2016 | Křenůvky | 24 z 56 | 318,41 | |
20.08.2016 | Sedlec | 43 z 60 | 169,13 | |
24.09.2016 | Bedihošť | 16 z 48 | 397,71 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 21 z 37 | 70,79 | |
23.04.2016 | Konstantinovy L | 11 z 28 | 84,05 | |
21.05.2016 | Kralupy n. Vlt | 18 z 35 | 72,96 | |
04.06.2016 | Praha - Chodov | 11 z 21 | 64,71 | |
24.07.2016 | Praha Záběhlice | 18 z 40 | 76,21 | |
31.07.2016 | Křenůvky | 29 z 37 | 33,65 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 12 z 35 | 104,75 | |
21.08.2016 | Sedlec | 12 z 56 | 154,79 | |
27.08.2016 | Libčice n/Vlt. | 17 z 31 | 72,15 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 15 z 29 | 80,43 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 1 z 25 | 140,98 | |
11.09.2016 | Praha 8 - Libeň | 14 z 23 | 53,29 | |
08.10.2016 | Praha - Petřín | 11 z 20 | 61,62 | |
09.10.2016 | Praha - Petřín | 7 z 18 | 93,72 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 58 z 58 | 3,00 | |
18.04.2015 | Zákolany | 28 z 65 | 343,44 | |
30.05.2015 | Křenůvky | 52 z 69 | 140,45 | |
13.06.2015 | Praha-Petřín | 44 z 57 | 132,09 | |
22.08.2015 | Sedlec | 47 z 48 | 14,66 | |
05.09.2015 | Konstantinovy L | 37 z 44 | 96,31 | |
10.10.2015 | Bedihošť | 35 z 48 | 151,49 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.04.2015 | Konstantinovy L | 27 z 41 | 61,98 | |
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 14 z 36 | 94,17 | |
20.06.2015 | Praha-Petřín | 24 z 32 | 43,76 | |
15.08.2015 | Praha-Petřín | 27 z 32 | 26,00 | |
23.08.2015 | Sedlec | 30 z 48 | 71,44 | |
28.09.2015 | Modřany | 28 z 29 | 6,68 | |
04.10.2015 | Neratovice | 17 z 27 | 58,39 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2014 | Srby u Kladna | 46 z 56 | 106,08 | |
19.04.2014 | Praha-Invalido. | 48 z 66 | 159,95 | |
03.05.2014 | Srby u Kladna | 46 z 68 | 178,12 | |
21.06.2014 | Rakovník - nám. | 61 z 64 | 30,42 | |
18.10.2014 | Praha-Petřín | 49 z 61 | 104,28 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2014 | Praha - Chodov | 18 z 40 | 90,77 | |
12.04.2014 | Praha - Petřín | 22 z 44 | 80,54 | |
26.04.2014 | Konstantinovy L | 23 z 40 | 57,53 | |
10.05.2014 | Praha - Modřany | 23 z 26 | 19,56 | |
07.06.2014 | Praha - Chodov | 17 z 25 | 43,23 | |
21.09.2014 | Praha - Petřín | 24 z 25 | 6,91 | |
04.10.2014 | Praha - Petřín | 14 z 34 | 86,63 | |
12.10.2014 | Neratovice | 23 z 29 | 29,62 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2013 | Srby u Kladna | 36 z 61 | 238,19 | |
12.10.2013 | Praha-Petřín | 23 z 53 | 325,47 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.04.2013 | Konstantinovy L | 34 z 34 | 1,00 | |
28.04.2013 | Praha-Modřany | 21 z 38 | 78,44 | |
29.09.2013 | Praha-Modrany | 19 z 33 | 65,47 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.03.2012 | Praha/Újezd n/L | 38 z 39 | 16,10 | |
20.05.2012 | Srby u Kladna | 48 z 59 | 101,19 | |
02.06.2012 | Praha - Vypich | 48 z 54 | 63,91 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
24.03.2012 | Praha/Újezd n/L | 16 z 20 | 28,21 | |
21.04.2012 | Konstantinovy L | 32 z 32 | 1,00 | |
03.06.2012 | Praha - Petřín | 28 z 28 | 1,00 | |
29.09.2012 | Praha - Petřín | 26 z 27 | 7,03 | |
06.10.2012 | Praha - Petřín | 25 z 32 | 37,94 | |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.10.2011 | Praha - Petřín | 40 z 43 | 40,08 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.10.2011 | Praha - Petřín | 39 z 40 | 5,19 | |
08.10.2011 | Praha | 27 z 30 | 15,13 | |
22.10.2011 | Srby u Kladna | 35 z 39 | 17,26 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku