Turnaj Masters - výsledky
Datum: 31.08.2019
Místo: Praha - Petřín
Pořadatel: Martin Dostál
Dospělí - výsledková listina
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Martin Dostál | 523,83 |
2. | Lenka Nedvědová | 508,95 |
3. | Benedikt Mišovič | 494,07 |
4. | Leoš Kofroň | 479,19 |
5. | Petr Honců | 464,31 |
6. | Zdeňka Formánková | 449,43 |
7. | Pavel Zoufalý | 434,55 |
8. | Tomáš Náhlý | 419,67 |
9. | Jiří Petráň | 404,79 |
10. | Jan Loriš | 389,91 |
11. | Vladimír Hobža | 375,02 |
12. | Jiří Bernat | 360,14 |
13. | Filip Kokeš | 345,26 |
14. | Roman Kokeš | 330,38 |
15. | Robert Kříž | 315,50 |
16. | Marta Völfelová | 300,62 |
17. | Stanislav Nedvěd | 285,74 |
18. | Eva Ehlenová | 270,86 |
19. | Jaroslav Jarušek | 255,98 |
20. | Lubomír Čech | 241,10 |
21. | Anna Ehlenová | 226,21 |
22. | Lukáš Kofroň | 211,33 |
23. | Vladimír Schnábl | 196,45 |
24. | Oldřich Vrátník | 181,57 |
25. | Helena Kudrnáčová | 166,69 |
26. | Dagmar Zinková | 151,81 |
27. | Marie Křížová | 136,93 |
28. | Hana Košťálová | 122,05 |
29. | Milan Fořtík | 107,17 |
30. | Tomáš Hakala | 92,29 |
31. | Lucie Pisárová | 77,40 |
32. | Martin Mišovič | 62,52 |
33. | Igor Čermák | 47,64 |
34. | Jan Štika | 32,76 |
35. | Jindřich Novák | 17,88 |
36. | Pavla Zezulová | 3,00 |
Junioři do 12 let - výsledková listina
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | František Petráň | 377,55 |
2. | Agáta Křížová | 283,91 |
3. | Dan Čermák | 190,27 |
4. | Daniel Náhlý | 96,64 |
5. | Adéla Křížová | 3,00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Výsledky klubové soutěže
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | GLÁSFÉR TÝM | 1392,93 |
2. | SKK Rohožky | 1244,12 |
3. | M-Dream Team | 1214,36 |
4. | WOLF CVRNK TEAM | 1050,67 |
5. | TJ Čechie Zastávka z.s., oddíl Zastávecká koule | 693,52 |
6. | Club Rodamiento, z. s. | 467,31 |
7. | Bohemia & Moravia Club | 407,79 |
8. | HVS GINZEL Rakovník | 330,38 |
9. | Karlovarští kuličkáři | 184,57 |
10. | RTW Kulik team | 107,17 |
11. | Kuličkový klub Chrobáci Brno, z. s. | 50,64 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
Email: dostalmartin@centrum.cz
Tel: 724 806058
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku