Eva Řídká st
Jméno hráče: Eva Řídká st
Registrační číslo: 1580
Klub: GLÁSFÉR TÝM
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2019 | Únětice | 38 z 48 | 106,54 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.05.2019 | Kralupy n. Vlt | 15 z 31 | 72,23 | |
08.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 23 z 30 | 40,42 | |
22.09.2019 | Únětice | 11 z 18 | 53,77 | |
05.10.2019 | Kralupy n. Vlt | 16 z 25 | 57,94 | |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
26.05.2018 | Únětice | 46 z 63 | 211,82 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.04.2018 | Únětice | 26 z 36 | 51,54 | |
11.08.2018 | Kralupy n. Vlt | 16 z 20 | 29,18 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.05.2017 | Praha-Petřín | 44 z 50 | 70,03 | |
03.06.2017 | Bedihošť | 46 z 54 | 88,54 | |
15.07.2017 | Odolena voda | 34 z 36 | 32,89 | |
19.08.2017 | Sedlec | 46 z 61 | 142,36 | |
23.09.2017 | Brno | 28 z 45 | 214,86 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 33 z 39 | 23,99 | |
27.05.2017 | Únětice | 25 z 34 | 39,94 | |
04.06.2017 | Bedihošť | 32 z 39 | 29,99 | |
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 25 z 25 | 1,00 | |
02.07.2017 | Únětice | 26 z 36 | 40,46 | |
08.07.2017 | Odolena voda | 14 z 19 | 35,13 | |
20.08.2017 | Sedlec | 47 z 55 | 28,87 | |
07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 31 z 32 | 6,30 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.05.2016 | Praha-Petřín | 66 z 67 | 11,65 | |
18.06.2016 | Rakovník nám. | 48 z 54 | 65,64 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 34 z 37 | 14,08 | |
21.05.2016 | Kralupy n. Vlt | 28 z 35 | 30,63 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 15 z 35 | 91,22 | |
17.09.2016 | Kralupy n. Vlt | 19 z 20 | 8,69 | |
01.10.2016 | Kralupy n. Vlt | 24 z 29 | 26,72 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.04.2015 | Zákolany | 64 z 65 | 12,20 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.04.2015 | Neratovice | 26 z 28 | 11,43 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.04.2014 | Neratovice | 20 z 22 | 13,69 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2013 | Praha - Petřín | 56 z 58 | 21,65 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.04.2013 | Neratovice | 28 z 28 | 1,00 | |
09.06.2013 | Neratovice | 7 z 9 | 23,42 | |
29.06.2013 | Praha - Roztyly | 33 z 34 | 5,87 | |
20.07.2013 | Praha-Modřany | 38 z 40 | 9,62 | |
24.08.2013 | Praha - Modřany | 30 z 38 | 35,77 | |
06.10.2013 | Neratovice | 10 z 10 | 1,00 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.09.2012 | Praha - Petřín | 38 z 38 | 3,00 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
07.10.2012 | Neratovice | 4 z 5 | 21,00 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku