Melounový Masters - výsledky
Datum: 01.09.2012
Místo: Praha - Petřín
Pořadatel: Pavel Zoufalý
Dospělí - výsledková listina
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Martin Adamec | 531,53 |
2. | Leoš Kofroň | 517,25 |
3. | Vladimír Hobža | 502,96 |
4. | Martin Smetana | 488,68 |
5. | Kateřina Mišovičová | 474,39 |
6. | Oldřich Vrátník | 460,11 |
7. | Martin Fazekaš | 445,82 |
8. | Miloslav Šlajs | 431,54 |
9. | Benedikt Mišovič | 417,26 |
10. | Lenka Nedvědová | 402,97 |
11. | Michal Petr | 388,69 |
12. | Zdeněk Čermák ml. | 374,40 |
13. | Miroslav Tlustý | 360,12 |
14. | Marta Nedvědová | 345,83 |
15. | Jan Pyszko | 331,55 |
16. | Pavel Kučaba | 317,26 |
17. | Veronika Šťastná | 302,98 |
18. | Václav Pačes | 288,69 |
19. | Petr Honců | 274,41 |
20. | Vladimír Schnábl | 260,12 |
21. | Martin Mišovič | 245,84 |
22. | Pavel Dvořák | 231,55 |
23. | Bára Hobžová | 217,27 |
24. | Michal Kozák | 202,99 |
25. | Josef Kamaryt | 188,70 |
26. | Marta Völfelová | 174,42 |
27. | Zdeňka Formánková | 160,13 |
28. | Soňa Antonie Vobořilová | 145,85 |
29. | Veronika Völfelová | 131,56 |
30. | David Böhm | 117,28 |
31. | Blanka Hatašová | 102,99 |
32. | Petr Šejba | 88,71 |
33. | Ivana Dlouhá | 74,42 |
34. | Ota Birnbaum st. | 60,14 |
35. | Anna Kokošková | 45,85 |
36. | Oldřich Ritter | 31,57 |
37. | Jindřich Novák | 17,28 |
38. | Eva Řídká st | 3,00 |
Junioři do 12 let - výsledková listina
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Michal Pačes | 248,63 |
2. | Eva Řídká | 166,75 |
3. | Tereza Řídká | 84,88 |
4. | Vanesa Žáková | 3,00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Výsledky klubové soutěže
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | M-Dream Team | 2129,13 |
2. | SKK Rohožky | 1789,30 |
3. | GLÁSFÉR TÝM | 1732,16 |
4. | Sklerotici | 720,23 |
5. | HVS GINZEL Rakovník | 694,66 |
6. | The Důleks | 577,39 |
7. | Kralupský kuličkový klub | 548,82 |
8. | Strangalia Team | 531,53 |
9. | Kuličkový Klub Baráčníci | 331,55 |
10. | Club Rodamiento, z. s. | 263,12 |
11. | Spanker | 202,99 |
12. | Vratimovští kouleči | 117,28 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
Email: kulickar@centrum.cz
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku