Tomáš Hakala
Jméno hráče: Tomáš Hakala
Registrační číslo: 2054
Klub: WOLF CVRNK TEAM
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2024 | Praha, Petřín | 19 z 26 | 46,22 | |
16.07.2024 | Invalidovna | 9 z 18 | 72,15 | |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 15 z 26 | 255,22 | |
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.05.2022 | Zastávka | 24 z 29 | 77,16 | |
09.07.2022 | Praha 8 | 6 z 25 | 367,80 | |
30.07.2022 | Stvořidla | 9 z 12 | 100,06 | |
10.09.2022 | Únětice | 8 z 26 | 349,66 | |
24.09.2022 | Kamenný Přívoz | 15 z 20 | 136,75 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.05.2022 | Říčany | 11 z 12 | 9,96 | |
22.05.2022 | Zastávka | 8 z 19 | 75,92 | |
10.07.2022 | Praha 8 | 14 z 22 | 46,15 | |
31.07.2022 | Stvořidla | 4 z 19 | 97,36 | |
06.08.2022 | Únětice | 3 z 18 | 123,00 | |
28.08.2022 | Mirošovice | 7 z 12 | 52,78 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 19 z 43 | 324,33 | |
26.06.2021 | Bedihošť | 39 z 46 | 92,70 | |
03.07.2021 | Karlovy Vary | 16 z 31 | 209,86 | |
07.08.2021 | Kamenný Přívoz | 32 z 35 | 54,21 | |
28.08.2021 | Brno | 23 z 34 | 197,12 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.06.2021 | Mirošovice | 11 z 14 | 27,32 | |
27.06.2021 | Bedihošť | 14 z 20 | 43,75 | |
18.07.2021 | Mirošovice | 10 z 20 | 73,50 | |
22.08.2021 | Mirošovice | 12 z 22 | 80,42 | |
29.08.2021 | Zastávka | 16 z 25 | 70,23 | |
04.09.2021 | Únětice | 20 z 22 | 15,69 | |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.05.2020 | Bedihošť | 10 z 44 | 362,72 | |
27.06.2020 | Čelčice | 18 z 36 | 231,26 | |
25.07.2020 | Únětice | 32 z 49 | 193,47 | |
29.08.2020 | Brno | 25 z 57 | 333,28 | |
26.09.2020 | Praha - Petřín | 15 z 18 | 91,10 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.05.2020 | Mirošovice | 13 z 27 | 80,77 | |
21.06.2020 | Kamenný Přívoz | 11 z 31 | 80,60 | |
28.06.2020 | Mirošovice | 10 z 16 | 41,76 | |
11.07.2020 | Kamenný Přívoz | 16 z 20 | 27,33 | |
18.07.2020 | Praha - Petřín | 16 z 28 | 62,57 | |
26.07.2020 | Mirošovice | 12 z 17 | 36,59 | |
08.08.2020 | Stvořidla | 15 z 27 | 62,48 | |
09.08.2020 | Stvořidla | 22 z 26 | 22,40 | |
30.08.2020 | Mirošovice | 12 z 18 | 48,83 | |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2019 | Únětice | 45 z 48 | 34,06 | |
27.07.2019 | Čelčice | 36 z 40 | 56,76 | |
31.08.2019 | Praha - Petřín | 30 z 36 | 92,29 | |
14.09.2019 | Brno | 38 z 38 | 3,00 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.04.2019 | Únětice | 22 z 24 | 13,58 | |
27.04.2019 | Praha - Petřín | 22 z 28 | 30,93 | |
11.05.2019 | Praha - Petřín | 27 z 29 | 10,43 | |
25.05.2019 | Kralupy n. Vlt | 16 z 31 | 67,77 | |
09.06.2019 | Říčany | 8 z 10 | 21,18 | |
20.07.2019 | Únětice | 18 z 21 | 21,33 | |
28.07.2019 | Čelčice | 16 z 27 | 59,85 | |
03.08.2019 | Stvořidla | 17 z 29 | 54,64 | |
04.08.2019 | Stvořidla | 12 z 23 | 62,02 | |
01.09.2019 | Praha - Petřín | 8 z 23 | 86,30 | |
05.10.2019 | Kralupy n. Vlt | 9 z 25 | 102,22 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.09.2018 | Únětice | 23 z 24 | 6,78 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2017 | Praha-Petřín | 32 z 36 | 16,56 | |
06.05.2017 | Praha - Petřín | 31 z 32 | 5,96 | |
20.05.2017 | Modřany | 17 z 17 | 1,00 | |
10.06.2017 | Praha Modřany | 28 z 30 | 12,33 | |
12.08.2017 | Praha-Lannova | 21 z 22 | 7,69 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.05.2016 | Praha - Petřín | 25 z 28 | 16,68 | |
25.06.2016 | Praha-Lannova | 22 z 28 | 33,77 | |
06.08.2016 | Kralupy n. Vlt | 28 z 31 | 16,33 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 27 z 29 | 12,35 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 25 z 25 | 1,00 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
11.07.2015 | Petřín | 21 z 22 | 8,06 | |
28.09.2015 | Modřany | 29 z 29 | 1,00 | |
Rok 2019 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2019 | Únětice | 3 z 5 | 147,00 | |
15.06.2019 | Zastávka | 3 z 8 | 284,25 | |
27.07.2019 | Čelčice | 2 z 3 | 137,85 | |
14.09.2019 | Brno | 5 z 5 | 3,00 | |
Rok 2019 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
11.05.2019 | Praha - Petřín | 2 z 3 | 34,33 | |
25.05.2019 | Kralupy n. Vlt | 1 z 4 | 85,55 | |
16.06.2019 | Zastávka | 2 z 5 | 81,00 | |
14.07.2019 | Praha - Petřín | 2 z 5 | 71,91 | |
20.07.2019 | Únětice | 2 z 5 | 81,91 | |
28.07.2019 | Čelčice | 2 z 6 | 87,87 | |
03.08.2019 | Stvořidla | 1 z 8 | 121,64 | |
04.08.2019 | Stvořidla | 2 z 7 | 101,65 | |
01.09.2019 | Praha - Petřín | 1 z 5 | 96,76 | |
08.09.2019 | Neratovice | 2 z 14 | 114,19 | |
29.09.2019 | Říčany | 2 z 6 | 85,62 | |
Rok 2018 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.09.2018 | Únětice | 2 z 3 | 34,33 | |
06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 1 z 9 | 118,38 | |
Rok 2017 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
23.04.2017 | Praha-Petřín | 4 z 7 | 58,66 | |
06.05.2017 | Praha - Petřín | 2 z 3 | 40,39 | |
10.06.2017 | Praha Modřany | 4 z 4 | 1,00 | |
12.08.2017 | Praha-Lannova | 2 z 3 | 39,10 | |
Rok 2016 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.05.2016 | Praha - Petřín | 5 z 7 | 45,16 | |
25.06.2016 | Praha-Lannova | 1 z 3 | 67,67 | |
06.08.2016 | Kralupy n. Vlt | 2 z 4 | 56,77 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 3 z 3 | 1,00 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 3 z 3 | 1,00 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku