Jaroslav Zach
Jméno hráče: Jaroslav Zach
Registrační číslo: 274
Klub: HVS GINZEL Rakovník
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.05.2024 | Struhařov | 7 z 26 | 382,44 | |
13.10.2024 | Zastávka | 11 z 25 | 327,92 | |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.04.2024 | Zastávka | 3 z 17 | 94,97 | |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2023 | Zastávka | 14 z 28 | 261,57 | |
13.05.2023 | Únětice | 19 z 31 | 223,09 | |
25.06.2023 | Bedihošť | 20 z 29 | 180,34 | |
23.09.2023 | Zastávka | 29 z 32 | 59,25 | |
14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 20 z 26 | 140,57 | |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
11.06.2023 | Struhařov | 10 z 15 | 53,70 | |
08.07.2023 | Struhařov | 7 z 17 | 88,96 | |
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.07.2022 | Praha 8 | 9 z 25 | 310,20 | |
10.09.2022 | Únětice | 16 z 26 | 195,59 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
24.07.2022 | Mirošovice | 13 z 18 | 38,99 | |
06.08.2022 | Únětice | 5 z 18 | 106,74 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.07.2017 | Odolena voda | 4 z 36 | 481,28 | |
19.08.2017 | Sedlec | 15 z 61 | 430,37 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.07.2017 | Únětice | 14 z 36 | 87,82 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 18 z 29 | 55,19 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2014 | Srby u Kladna | 14 z 56 | 435,93 | |
19.04.2014 | Praha-Invalido. | 22 z 66 | 386,66 | |
03.05.2014 | Srby u Kladna | 48 z 68 | 162,20 | |
21.06.2014 | Rakovník - nám. | 17 z 64 | 432,52 | |
30.08.2014 | Konstantinovy L | 37 z 48 | 131,06 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
24.05.2014 | Srby u Kladna | 13 z 26 | 67,67 | |
23.08.2014 | Srby u Kladna | 25 z 49 | 87,64 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2013 | Srby u Kladna | 14 z 61 | 445,16 | |
26.05.2013 | Srby u Kladna | 64 z 66 | 20,60 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.09.2013 | Srby u Kladna | 4 z 32 | 147,44 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.05.2012 | Srby u Kladna | 40 z 59 | 172,61 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.08.2012 | Srby u Kladna | 10 z 41 | 117,82 | |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.04.2011 | Plzeň-Bor. park | 33 z 40 | 93,59 | |
16.04.2011 | Praha - Petřín | 10 z 73 | 485,06 | |
14.05.2011 | Srby u Kladna | 9 z 71 | 500,75 | |
04.06.2011 | Rakovník - nám. | 4 z 62 | 536,46 | |
25.06.2011 | Vsetín | 10 z 46 | 421,51 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.06.2011 | Kladno | 1 z 34 | 169,70 | |
18.06.2011 | Srby u Kladna | 1 z 31 | 139,56 | |
30.07.2011 | Srby u Kladna | 22 z 34 | 58,82 | |
06.08.2011 | Praha - Petřín | 9 z 40 | 131,56 | |
11.09.2011 | Praha - Modřany | 1 z 33 | 160,78 | |
17.09.2011 | Srby u Kladna | 16 z 30 | 70,65 | |
22.10.2011 | Srby u Kladna | 3 z 39 | 147,36 | |
Rok 2010 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.04.2010 | Praha | 8 z 32 | 394,07 | |
30.05.2010 | Praha | 6 z 39 | 456,51 | |
19.06.2010 | Rakovník | 7 z 35 | 411,18 | |
14.08.2010 | Cholín | 26 z 41 | 208,57 | |
16.10.2010 | Praha | 9 z 40 | 414,94 | |
23.10.2010 | Praha | 9 z 12 | 118,32 | |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.06.2010 | Odolena Voda | 6 z 18 | 82,79 | |
10.07.2010 | Odolena Voda | 2 z 14 | 107,49 | |
17.07.2010 | Praha | 11 z 21 | 72,62 | |
10.08.2010 | Praha | 18 z 37 | 83,18 | |
22.08.2010 | Koštice | 10 z 33 | 98,90 | |
28.08.2010 | Libčice n. Vlt. | 3 z 35 | 158,22 | |
04.09.2010 | Praha | 19 z 45 | 97,45 | |
18.09.2010 | Praha | 4 z 34 | 139,76 | |
02.10.2010 | Praha | 18 z 24 | 38,70 | |
03.10.2010 | Srby u Kladna | 13 z 45 | 110,65 | |
09.10.2010 | Praha | 16 z 37 | 96,68 | |
10.10.2010 | Srby u Kladna | 1 z 42 | 151,39 | |
Rok 2009 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.03.2009 | Praha | 24 z 36 | 192,20 | |
19.04.2009 | Praha | 12 z 44 | 413,41 | |
09.05.2009 | Plzeň | 8 z 47 | 445,65 | |
31.05.2009 | Praha | 15 z 45 | 379,13 | |
15.08.2009 | Rakovník | 4 z 41 | 482,08 | |
Rok 2009 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.03.2009 | Praha | 5 z 28 | 139,50 | |
25.04.2009 | Praha | 14 z 24 | 60,82 | |
22.08.2009 | Libčice | 2 z 29 | 130,75 | |
Rok 2008 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.06.2008 | Rakovník | 9 z 32 | 410,39 | |
17.08.2008 | Cholín | 15 z 40 | 326,74 | |
13.09.2008 | Vsetín | 9 z 22 | 267,49 | |
18.10.2008 | Plzeň | 5 z 25 | 432,09 | |
Rok 2008 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
08.07.2008 | Kralupy n. Vlt. | 5 z 11 | 70,76 | |
26.07.2008 | Praha | 5 z 10 | 61,33 | |
27.07.2008 | Praha | 13 z 20 | 45,38 | |
14.08.2008 | Praha | 2 z 19 | 124,77 | |
18.08.2008 | Cholín | 4 z 18 | 116,13 | |
19.08.2008 | Cholín | 14 z 27 | 70,26 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku