Jarní mistrovství - výsledky
Datum: 19.04.2009
Místo: Praha
Dospělí - výsledková listina
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Jiří Pavlů | 554,49 |
2. | Petr Šejba | 541,66 |
3. | Vladimír Hobža | 528,84 |
4. | Petr Duchek | 516,01 |
5. | Vojta Kaněra | 503,19 |
6. | Tomáš Bouška | 490,36 |
7. | Martin Fazekaš | 477,54 |
8. | Miroslav Tlustý | 464,71 |
9. | Oldřich Vrátník | 451,89 |
10. | Pavel Zoufalý | 439,06 |
11. | Lenka Nedvědová | 426,24 |
12. | Jaroslav Zach | 413,41 |
13. | Jakub Fuss | 400,59 |
14. | Jaryn Hořava | 387,76 |
15. | Ondřej Dobisík | 374,94 |
16. | Dana Hubáčková | 362,11 |
17. | Pavel Dvořák | 349,28 |
18. | Leoš Kofroň | 336,46 |
19. | Pavla Kvasničková | 323,63 |
20. | Tomáš Duchek | 310,81 |
21. | Martin Dostál | 297,98 |
22. | Marta Nedvědová | 285,16 |
23. | Rodrigo Sousa | 272,33 |
24. | Armando Quiles | 259,51 |
25. | Martin Marie | 246,68 |
26. | Erik Rácz | 233,86 |
27. | Zdenka Formánková | 221,03 |
28. | Kamil Couf | 208,21 |
29. | Lukáš Kofroň | 195,38 |
30. | Ondřej Lebowski | 182,56 |
31. | Iveta Městková | 169,73 |
32. | Michal Petr | 156,90 |
33. | Zdeňka Utěšilová | 144,08 |
34. | Pauline Marie | 131,25 |
35. | Marta Völfelová | 118,43 |
36.-42. | Adali Turek | 28,65 |
36.-42. | Jana Turková | 28,65 |
36.-42. | Pierre Marie | 28,65 |
36.-42. | Veronika Völfelová | 28,65 |
36.-42. | Milan Roček | 28,65 |
36.-42. | Agáta Boušková | 28,65 |
36.-42. | Zdeněk Brož | 28,65 |
43.-44. | Fran Brown | 3,00 |
43.-44. | Ben Wright | 3,00 |
Junioři do 12 let - výsledková listina
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Rozálie Koháková | 253,00 |
2. | Kristýna Kuricová | 203,00 |
3. | Ondřej Novák | 153,00 |
4. | Viktor Janoušek | 103,00 |
5. | Veronika Kočková | 53,00 |
6. | Damián Gregor | 3,00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Výsledky klubové soutěže
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | SKK Rohožky | 2724,14 |
2. | Sklerotici | 2211,13 |
3. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 1454,44 |
4. | HVS GINZEL Rakovník | 1022,20 |
5. | Kralupský kuličkový klub | 993,55 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku