Ondřej Lebowski
Jméno hráče: Ondřej Lebowski
Registrační číslo: 3
Klub: Bez klubové příslušnosti
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.04.2015 | Zákolany | 47 z 65 | 168,62 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.04.2015 | Praha-Petřín | 20 z 35 | 71,97 | |
19.04.2015 | Neratovice | 20 z 28 | 42,71 | |
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 12 z 36 | 102,64 | |
10.05.2015 | Neratovice | 20 z 29 | 43,73 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.10.2014 | Praha-Petřín | 32 z 61 | 247,76 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2014 | Praha - Chodov | 19 z 40 | 86,69 | |
04.10.2014 | Praha - Petřín | 3 z 34 | 133,72 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
26.05.2013 | Srby u Kladna | 48 z 66 | 161,39 | |
17.08.2013 | Sedlec-Prčice | 14 z 57 | 421,87 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
10.08.2013 | Praha - Kyje | 14 z 18 | 34,25 | |
11.08.2013 | Koštice | 2 z 16 | 114,09 | |
18.08.2013 | Sedlec-Prčice | 21 z 56 | 115,92 | |
08.09.2013 | Neratovice | 16 z 22 | 41,75 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.08.2012 | Sedlec-Prčice | 12 z 44 | 404,60 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.04.2012 | U Invalidovny | 8 z 43 | 116,60 | |
30.06.2012 | U Invalidovny | 7 z 33 | 129,84 | |
15.09.2012 | Praha - Modřany | 26 z 30 | 24,14 | |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.04.2011 | Plzeň-Bor. park | 32 z 40 | 106,53 | |
14.05.2011 | Srby u Kladna | 16 z 71 | 444,55 | |
04.06.2011 | Rakovník - nám. | 23 z 62 | 361,71 | |
20.08.2011 | Sedlec-Prčice | 13 z 56 | 430,16 | |
24.09.2011 | Praha/Újezd n/L | 34 z 48 | 166,66 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
03.04.2011 | Praha | 20 z 26 | 29,27 | |
15.05.2011 | Odolena voda | 1 z 6 | 90,21 | |
22.05.2011 | Praha/Újezd n/L | 15 z 32 | 87,07 | |
18.06.2011 | Srby u Kladna | 21 z 31 | 47,19 | |
10.07.2011 | Pha-Invalidovna | 14 z 32 | 87,43 | |
04.09.2011 | Praha - Petřín | 5 z 39 | 145,47 | |
11.09.2011 | Praha - Modřany | 5 z 33 | 140,81 | |
01.10.2011 | Praha - Petřín | 31 z 40 | 38,71 | |
08.10.2011 | Praha | 13 z 30 | 81,07 | |
Rok 2010 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.04.2010 | Praha | 22 z 32 | 165,95 | |
30.05.2010 | Praha | 24 z 39 | 209,14 | |
14.08.2010 | Cholín | 29 z 41 | 167,46 | |
11.09.2010 | Vsetín | 9 z 47 | 397,64 | |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.03.2010 | Praha | 4 z 13 | 78,10 | |
20.03.2010 | Praha | 21 z 40 | 79,00 | |
01.05.2010 | Praha | 3 z 17 | 100,68 | |
15.05.2010 | Praha | 8 z 16 | 64,45 | |
31.07.2010 | Odolena Voda | 7 z 12 | 53,87 | |
22.08.2010 | Koštice | 4 z 33 | 124,43 | |
28.08.2010 | Libčice n. Vlt. | 24 z 35 | 55,04 | |
04.09.2010 | Praha | 5 z 45 | 149,39 | |
25.09.2010 | Praha | 20 z 20 | 1,00 | |
09.10.2010 | Praha | 24 z 37 | 60,23 | |
Rok 2009 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.03.2009 | Praha | 24 z 36 | 192,20 | |
19.04.2009 | Praha | 30 z 44 | 182,56 | |
31.05.2009 | Praha | 16 z 45 | 366,60 | |
21.06.2009 | Neratovice | 18 z 27 | 176,97 | |
17.10.2009 | Praha | 8 z 39 | 448,19 | |
Rok 2009 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.03.2009 | Praha | 14 z 28 | 85,30 | |
05.04.2009 | Praha | 4 z 16 | 111,00 | |
27.06.2009 | Praha | 9 z 38 | 119,71 | |
02.07.2009 | Praha | 8 z 30 | 111,99 | |
11.07.2009 | Praha | 2 z 16 | 120,97 | |
30.07.2009 | Praha | 5 z 27 | 131,74 | |
08.08.2009 | Praha | 14 z 35 | 103,07 | |
09.08.2009 | Koštice | 6 z 22 | 101,79 | |
15.08.2009 | Cholín | 1 z 14 | 100,07 | |
16.08.2009 | Cholín | 15 z 25 | 59,35 | |
18.08.2009 | Cholín | 17 z 19 | 14,66 | |
19.08.2009 | Cholín | 12 z 20 | 52,37 | |
20.08.2009 | Cholín | 5 z 20 | 95,88 | |
22.08.2009 | Libčice | 10 z 29 | 92,31 | |
05.09.2009 | Praha | 20 z 24 | 27,25 | |
26.09.2009 | Praha | 9 z 16 | 62,48 | |
10.10.2009 | Praha | 8 z 22 | 103,51 | |
11.10.2009 | Praha | 7 z 19 | 98,41 | |
Rok 2008 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2008 | Praha | 4 z 29 | 451,28 | |
03.05.2008 | Neratovice | 12 z 36 | 357,15 | |
22.06.2008 | Rakovník | 6 z 32 | 463,52 | |
17.08.2008 | Cholín | 19 z 40 | 274,94 | |
18.10.2008 | Plzeň | 12 z 25 | 281,91 | |
Rok 2008 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.02.2008 | Praha | 10 z 21 | 68,39 | |
15.03.2008 | Praha | 4 z 34 | 151,00 | |
06.04.2008 | Praha | 24 z 34 | 47,85 | |
12.04.2008 | Praha | 4 z 24 | 119,91 | |
06.05.2008 | Praha | 10 z 22 | 80,05 | |
10.05.2008 | Praha | 14 z 29 | 81,40 | |
17.05.2008 | Libčice n. Vlt. | 12 z 21 | 63,43 | |
18.05.2008 | Praha | 7 z 13 | 65,46 | |
29.05.2008 | Praha | 12 z 24 | 84,00 | |
05.06.2008 | Praha | 3 z 17 | 119,16 | |
02.07.2008 | Praha | 5 z 12 | 71,17 | |
05.07.2008 | Praha | 4 z 27 | 139,72 | |
12.07.2008 | Praha | 16 z 22 | 44,77 | |
27.07.2008 | Praha | 7 z 20 | 83,43 | |
16.08.2008 | Cholín | 11 z 50 | 114,28 | |
18.08.2008 | Cholín | 2 z 18 | 132,58 | |
19.08.2008 | Cholín | 4 z 27 | 123,53 | |
20.08.2008 | Cholín | 8 z 19 | 82,71 | |
21.08.2008 | Cholín | 7 z 17 | 82,72 | |
Rok 2007 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
07.04.2007 | Praha | 16 z 25 | 184,33 | |
21.04.2007 | Praha | 6 z 24 | 360,63 | |
02.06.2007 | Praha | 3 z 19 | 440,45 | |
08.09.2007 | Plzeň | 3 z 13 | 345,51 | |
22.09.2007 | Neratovice | 3 z 23 | 445,11 | |
06.10.2007 | Praha | 11 z 36 | 369,23 | |
20.10.2007 | Praha | 20 z 52 | 341,14 | |
28.10.2007 | Praha | 8 z 12 | 181,42 | |
Rok 2007 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2007 | Neratovice | 3 z 14 | 117,62 | |
29.04.2007 | Neratovice | 6 z 17 | 103,85 | |
12.05.2007 | Kralupy n. Vlt. | 4 z 7 | 59,87 | |
10.06.2007 | Neratovice | 3 z 10 | 88,32 | |
23.06.2007 | Praha | 16 z 16 | 1,00 | |
11.07.2007 | Neratovice | 1 z 9 | 106,73 | |
01.09.2007 | Praha | 7 z 38 | 119,93 | |
29.09.2007 | Praha | 11 z 23 | 71,02 | |
13.10.2007 | Praha | 5 z 37 | 135,28 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku