Martin Dostál
Jméno hráče: Martin Dostál
Registrační číslo: 138
Klub: HVS GINZEL Rakovník
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2023 | Zastávka | 1 z 28 | 501,67 | |
13.05.2023 | Únětice | 4 z 31 | 498,21 | |
25.06.2023 | Bedihošť | 3 z 29 | 515,32 | |
23.09.2023 | Zastávka | 2 z 32 | 565,50 | |
14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 17 z 26 | 209,36 | |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.03.2023 | Mirošovice | 1 z 14 | 146,92 | |
06.05.2023 | Struhařov | 1 z 14 | 142,50 | |
21.05.2023 | Mirošovice | 6 z 19 | 109,27 | |
11.06.2023 | Struhařov | 1 z 15 | 148,56 | |
23.07.2023 | Mirošovice | 2 z 18 | 142,64 | |
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.07.2022 | Praha 8 | 2 z 25 | 444,60 | |
10.09.2022 | Únětice | 5 z 26 | 407,44 | |
24.09.2022 | Kamenný Přívoz | 3 z 20 | 457,75 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.08.2022 | Únětice | 1 z 18 | 139,27 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 1 z 43 | 565,33 | |
26.06.2021 | Bedihošť | 2 z 46 | 566,84 | |
03.07.2021 | Karlovy Vary | 2 z 31 | 402,92 | |
07.08.2021 | Kamenný Přívoz | 5 z 35 | 515,14 | |
28.08.2021 | Brno | 3 z 34 | 550,06 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.06.2021 | Mirošovice | 4 z 14 | 88,72 | |
18.07.2021 | Mirošovice | 4 z 20 | 117,00 | |
24.07.2021 | Bedihošť | 1 z 20 | 140,33 | |
25.07.2021 | Brno | 1 z 15 | 139,44 | |
04.08.2021 | Kamenný Přívoz | 4 z 10 | 86,50 | |
22.08.2021 | Mirošovice | 5 z 22 | 136,02 | |
29.08.2021 | Zastávka | 2 z 25 | 177,92 | |
04.09.2021 | Únětice | 2 z 22 | 147,85 | |
12.09.2021 | Zastávka | 1 z 28 | 174,78 | |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.08.2020 | Brno | 2 z 57 | 570,67 | |
12.09.2020 | Zastávka | 6 z 41 | 474,95 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.07.2020 | Praha - Petřín | 8 z 28 | 103,62 | |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.06.2019 | Zastávka | 14 z 52 | 414,60 | |
22.06.2019 | Praha - Petřín | 4 z 37 | 495,45 | |
31.08.2019 | Praha - Petřín | 1 z 36 | 523,83 | |
12.10.2019 | Praha - Modřany | 29 z 29 | 3,00 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.04.2019 | Únětice | 3 z 24 | 133,12 | |
27.04.2019 | Praha - Petřín | 4 z 28 | 120,74 | |
23.06.2019 | Praha - Petřín | 1 z 20 | 130,10 | |
13.07.2019 | Kralupy n. Vlt | 4 z 26 | 145,88 | |
14.07.2019 | Praha - Petřín | 11 z 22 | 76,78 | |
01.09.2019 | Praha - Petřín | 2 z 23 | 120,42 | |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.04.2018 | Bedihošť | 2 z 56 | 754,43 | |
26.05.2018 | Únětice | 12 z 63 | 627,46 | |
15.09.2018 | Brno | 3 z 53 | 698,34 | |
13.10.2018 | Praha - Modřany | 6 z 12 | 344,17 | |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.05.2018 | Odolena voda | 2 z 42 | 549,00 | |
23.06.2018 | Zastávka | 1 z 48 | 556,74 | |
01.09.2018 | Bedihošť | 9 z 41 | 462,65 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.04.2018 | Únětice | 13 z 36 | 117,24 | |
19.05.2018 | Karlovy Vary | 2 z 18 | 114,26 | |
02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 8 z 27 | 105,42 | |
16.06.2018 | Únětice | 2 z 19 | 130,88 | |
30.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 3 z 24 | 146,01 | |
21.07.2018 | Únětice | 5 z 21 | 116,19 | |
28.07.2018 | Kralupy n. Vlt | 14 z 25 | 68,18 | |
22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 5 z 29 | 148,36 | |
29.09.2018 | Únětice | 6 z 24 | 105,06 | |
06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 1 z 27 | 157,65 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.05.2017 | Praha-Petřín | 1 z 50 | 550,45 | |
03.06.2017 | Bedihošť | 3 z 54 | 548,34 | |
24.06.2017 | Bedihošť | 2 z 55 | 560,58 | |
15.07.2017 | Odolena voda | 2 z 36 | 511,17 | |
19.08.2017 | Sedlec | 17 z 61 | 411,78 | |
23.09.2017 | Brno | 12 z 45 | 414,25 | |
14.10.2017 | Praha 8 | 2 z 23 | 507,83 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.05.2017 | Modřany | 1 z 17 | 144,71 | |
27.05.2017 | Únětice | 2 z 34 | 139,44 | |
04.06.2017 | Bedihošť | 13 z 39 | 108,67 | |
10.06.2017 | Praha Modřany | 30 z 30 | 1,00 | |
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 5 z 25 | 117,23 | |
02.07.2017 | Únětice | 6 z 36 | 119,39 | |
05.08.2017 | Kralupy n. Vlt | 6 z 31 | 128,23 | |
12.08.2017 | Praha-Lannova | 1 z 22 | 141,54 | |
20.08.2017 | Sedlec | 3 z 55 | 182,15 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 5 z 29 | 119,23 | |
01.10.2017 | Únětice | 1 z 26 | 140,13 | |
07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 17 z 32 | 80,53 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.05.2016 | Praha-Petřín | 9 z 67 | 504,49 | |
18.06.2016 | Rakovník nám. | 7 z 54 | 493,71 | |
30.07.2016 | Křenůvky | 7 z 56 | 485,97 | |
20.08.2016 | Sedlec | 6 z 60 | 530,69 | |
24.09.2016 | Bedihošť | 13 z 48 | 434,71 | |
15.10.2016 | Praha-Petřín | 7 z 27 | 439,27 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.08.2016 | Sedlec | 8 z 56 | 168,77 | |
27.08.2016 | Libčice n/Vlt. | 10 z 31 | 107,73 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 10 z 29 | 108,80 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 2 z 25 | 135,15 | |
11.09.2016 | Praha 8 - Libeň | 9 z 23 | 82,33 | |
17.09.2016 | Kralupy n. Vlt | 2 z 20 | 139,33 | |
28.09.2016 | Malešický park | 36 z 38 | 7,67 | |
01.10.2016 | Kralupy n. Vlt | 15 z 29 | 73,03 | |
08.10.2016 | Praha - Petřín | 3 z 20 | 115,51 | |
09.10.2016 | Praha - Petřín | 2 z 18 | 135,87 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 1 z 58 | 563,49 | |
18.04.2015 | Zákolany | 6 z 65 | 545,86 | |
16.05.2015 | Křenůvky | 1 z 57 | 523,86 | |
30.05.2015 | Křenůvky | 21 z 69 | 391,09 | |
13.06.2015 | Praha-Petřín | 32 z 57 | 251,25 | |
27.06.2015 | Rakovník nám. | 9 z 46 | 454,11 | |
22.08.2015 | Sedlec | 11 z 48 | 434,30 | |
05.09.2015 | Konstantinovy L | 2 z 44 | 562,85 | |
10.10.2015 | Bedihošť | 24 z 48 | 277,14 | |
17.10.2015 | Kralupy n.Vlt. | 5 z 12 | 290,64 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.04.2015 | Praha-Petřín | 1 z 35 | 161,86 | |
19.04.2015 | Neratovice | 11 z 28 | 89,63 | |
25.04.2015 | Konstantinovy L | 16 z 41 | 109,89 | |
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 18 z 36 | 77,23 | |
31.05.2015 | Křenůvky | 1 z 37 | 137,60 | |
20.06.2015 | Praha-Petřín | 1 z 32 | 166,69 | |
11.07.2015 | Petřín | 1 z 22 | 149,35 | |
15.08.2015 | Praha-Petřín | 2 z 32 | 151,00 | |
23.08.2015 | Sedlec | 11 z 48 | 145,79 | |
12.09.2015 | Kralupy n. Vlt. | 2 z 28 | 157,26 | |
28.09.2015 | Modřany | 12 z 29 | 97,49 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2014 | Srby u Kladna | 2 z 56 | 559,63 | |
19.04.2014 | Praha-Invalido. | 9 z 66 | 500,01 | |
03.05.2014 | Srby u Kladna | 7 z 68 | 488,57 | |
31.05.2014 | Křenůvky | 4 z 52 | 464,54 | |
21.06.2014 | Rakovník - nám. | 1 z 64 | 578,74 | |
16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 11 z 64 | 480,39 | |
30.08.2014 | Konstantinovy L | 8 z 48 | 468,69 | |
27.09.2014 | Bedihošť | 15 z 48 | 362,69 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2014 | Praha - Chodov | 7 z 40 | 135,66 | |
12.04.2014 | Praha - Petřín | 1 z 44 | 156,47 | |
27.04.2014 | Toušeň | 7 z 20 | 99,83 | |
10.05.2014 | Praha - Modřany | 16 z 26 | 62,87 | |
13.05.2014 | Praha - Petřín | 1 z 22 | 138,79 | |
16.05.2014 | Praha - Vypich | 4 z 16 | 107,00 | |
17.05.2014 | Praha - Chodov | 23 z 23 | 1,00 | |
01.06.2014 | Křenůvky | 1 z 44 | 139,17 | |
14.06.2014 | Praha - Petřín | 2 z 31 | 156,48 | |
15.06.2014 | Mostkovice | 1 z 36 | 109,84 | |
06.07.2014 | Praha - Vypich | 1 z 16 | 118,57 | |
13.07.2014 | Mostkovice | 1 z 39 | 109,33 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 1 z 38 | 166,29 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 4 z 42 | 152,77 | |
17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 3 z 57 | 169,48 | |
23.08.2014 | Srby u Kladna | 1 z 49 | 174,28 | |
31.08.2014 | Křenůvky | 1 z 43 | 109,99 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2013 | Praha - Petřín | 5 z 58 | 497,28 | |
04.05.2013 | Srby u Kladna | 48 z 61 | 125,30 | |
26.05.2013 | Srby u Kladna | 32 z 66 | 302,17 | |
09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 2 z 46 | 567,71 | |
22.06.2013 | Křenůvky | 1 z 55 | 532,40 | |
17.08.2013 | Sedlec-Prčice | 5 z 57 | 509,54 | |
31.08.2013 | Konstantinovy L | 1 z 45 | 568,85 | |
21.09.2013 | Vsetín | 5 z 32 | 432,56 | |
12.10.2013 | Praha-Petřín | 4 z 53 | 529,71 | |
19.10.2013 | Praha - Modřany | 4 z 12 | 329,90 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.04.2013 | Letenské sady | 6 z 20 | 102,53 | |
20.04.2013 | Konstantinovy L | 1 z 34 | 142,00 | |
21.04.2013 | Neratovice | 2 z 28 | 144,18 | |
28.04.2013 | Praha-Modřany | 8 z 38 | 137,66 | |
12.05.2013 | Toušeň | 3 z 29 | 149,31 | |
19.05.2013 | Neratovice | 10 z 25 | 90,66 | |
15.06.2013 | Praha-Kunr. les | 7 z 26 | 117,45 | |
29.06.2013 | Praha - Roztyly | 29 z 34 | 25,37 | |
13.07.2013 | Praha-Modřany | 3 z 29 | 162,82 | |
20.07.2013 | Praha-Modřany | 24 z 40 | 69,94 | |
18.08.2013 | Sedlec-Prčice | 13 z 56 | 142,19 | |
24.08.2013 | Praha - Modřany | 1 z 38 | 161,82 | |
08.09.2013 | Neratovice | 2 z 22 | 136,84 | |
22.09.2013 | Praha - Chodov | 26 z 29 | 15,29 | |
13.10.2013 | Praha-Modřany | 33 z 34 | 5,91 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.06.2012 | Praha - Vypich | 10 z 54 | 449,68 | |
16.06.2012 | Rakovník nám. | 7 z 46 | 456,39 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.09.2012 | Praha - Petřín | 8 z 27 | 115,54 | |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.04.2011 | Plzeň-Bor. park | 2 z 40 | 494,76 | |
16.04.2011 | Praha - Petřín | 7 z 73 | 508,01 | |
14.05.2011 | Srby u Kladna | 2 z 71 | 556,94 | |
04.06.2011 | Rakovník - nám. | 9 z 62 | 490,47 | |
25.06.2011 | Vsetín | 14 z 46 | 375,01 | |
20.08.2011 | Sedlec-Prčice | 1 z 56 | 549,37 | |
03.09.2011 | Frýdek-Místek | 2 z 59 | 522,06 | |
24.09.2011 | Praha/Újezd n/L | 10 z 48 | 447,23 | |
15.10.2011 | Praha - Petřín | 6 z 43 | 460,36 | |
23.10.2011 | Praha Újezd/n/L | 3 z 12 | 351,65 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
26.03.2011 | Praha - Petřín | 12 z 39 | 112,08 | |
09.04.2011 | Vratimov | 1 z 29 | 120,85 | |
30.04.2011 | Praha/Újezd n/L | 1 z 36 | 150,78 | |
22.05.2011 | Praha/Újezd n/L | 1 z 32 | 157,95 | |
12.06.2011 | Kladno | 4 z 34 | 154,36 | |
10.07.2011 | Pha-Invalidovna | 11 z 32 | 101,83 | |
06.08.2011 | Praha - Petřín | 6 z 40 | 144,20 | |
14.08.2011 | Koštice | 7 z 26 | 116,10 | |
21.08.2011 | Sedlec-Prčice | 24 z 33 | 42,67 | |
27.08.2011 | Libčice n. Vlt. | 1 z 43 | 159,81 | |
04.09.2011 | Praha - Petřín | 13 z 39 | 111,48 | |
17.09.2011 | Srby u Kladna | 4 z 30 | 130,36 | |
01.10.2011 | Praha - Petřín | 7 z 40 | 139,28 | |
22.10.2011 | Srby u Kladna | 1 z 39 | 155,49 | |
Rok 2010 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
27.03.2010 | Praha | 1 z 34 | 525,66 | |
17.04.2010 | Praha | 3 z 32 | 475,55 | |
09.05.2010 | Plzeň | 1 z 36 | 524,47 | |
30.05.2010 | Praha | 5 z 39 | 470,25 | |
19.06.2010 | Rakovník | 3 z 35 | 469,49 | |
14.08.2010 | Cholín | 1 z 41 | 551,19 | |
11.09.2010 | Vsetín | 1 z 47 | 480,72 | |
16.10.2010 | Praha | 24 z 40 | 215,61 | |
23.10.2010 | Praha | 6 z 12 | 233,63 | |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.03.2010 | Praha | 10 z 40 | 124,15 | |
10.04.2010 | Praha | 1 z 24 | 136,84 | |
22.04.2010 | Praha | 1 z 21 | 132,22 | |
29.04.2010 | Praha | 1 z 19 | 129,01 | |
30.04.2010 | Praha | 1 z 11 | 111,52 | |
15.05.2010 | Praha | 1 z 16 | 119,96 | |
20.05.2010 | Praha | 1 z 12 | 121,78 | |
14.06.2010 | Praha | 5 z 19 | 100,69 | |
15.06.2010 | Praha | 5 z 20 | 105,55 | |
16.06.2010 | Praha | 1 z 17 | 113,83 | |
17.06.2010 | Praha | 2 z 17 | 122,49 | |
17.07.2010 | Praha | 3 z 21 | 129,92 | |
10.08.2010 | Praha | 4 z 37 | 143,74 | |
22.08.2010 | Koštice | 3 z 33 | 128,69 | |
28.08.2010 | Libčice n. Vlt. | 8 z 35 | 133,65 | |
04.09.2010 | Praha | 7 z 45 | 141,97 | |
07.09.2010 | Praha | 2 z 16 | 108,96 | |
15.09.2010 | Praha | 1 z 21 | 138,67 | |
18.09.2010 | Praha | 2 z 34 | 149,01 | |
02.10.2010 | Praha | 4 z 24 | 126,67 | |
03.10.2010 | Srby u Kladna | 1 z 45 | 151,76 | |
09.10.2010 | Praha | 1 z 37 | 165,02 | |
10.10.2010 | Srby u Kladna | 11 z 42 | 114,71 | |
Rok 2009 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.03.2009 | Praha | 3 z 36 | 523,29 | |
19.04.2009 | Praha | 21 z 44 | 297,98 | |
09.05.2009 | Plzeň | 7 z 47 | 457,00 | |
31.05.2009 | Praha | 1 z 45 | 554,66 | |
21.06.2009 | Neratovice | 3 z 27 | 466,92 | |
15.08.2009 | Rakovník | 1 z 41 | 520,92 | |
12.09.2009 | Vsetín | 1 z 37 | 503,86 | |
17.10.2009 | Praha | 1 z 39 | 548,72 | |
24.10.2009 | Praha | 5 z 12 | 280,42 | |
Rok 2009 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
11.01.2009 | Praha | 4 z 14 | 107,45 | |
21.03.2009 | Praha | 9 z 28 | 115,41 | |
05.04.2009 | Praha | 2 z 16 | 129,33 | |
15.04.2009 | Praha | 1 z 19 | 128,62 | |
18.04.2009 | Neratovice | 9 z 20 | 77,88 | |
25.04.2009 | Praha | 11 z 24 | 78,76 | |
30.04.2009 | Praha | 5 z 16 | 102,84 | |
16.05.2009 | Praha | 3 z 21 | 131,12 | |
11.06.2009 | Praha | 8 z 15 | 63,39 | |
02.07.2009 | Praha | 1 z 30 | 147,31 | |
30.07.2009 | Praha | 6 z 27 | 125,80 | |
08.08.2009 | Praha | 23 z 35 | 59,33 | |
09.08.2009 | Koštice | 3 z 22 | 120,69 | |
16.08.2009 | Cholín | 1 z 25 | 141,05 | |
25.08.2009 | Praha | 1 z 28 | 152,88 | |
02.09.2009 | Praha | 4 z 28 | 135,88 | |
05.09.2009 | Praha | 4 z 24 | 132,23 | |
17.09.2009 | Praha | 3 z 23 | 124,60 | |
26.09.2009 | Praha | 1 z 16 | 132,74 | |
01.10.2009 | Praha | 1 z 16 | 118,00 | |
10.10.2009 | Praha | 13 z 22 | 66,90 | |
11.10.2009 | Praha | 12 z 19 | 57,82 | |
Rok 2008 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2008 | Praha | 5 z 29 | 433,35 | |
19.04.2008 | Praha | 5 z 27 | 376,91 | |
03.05.2008 | Neratovice | 2 z 36 | 504,71 | |
31.05.2008 | Praha | 4 z 33 | 479,21 | |
22.06.2008 | Rakovník | 32 z 32 | 3,00 | |
13.09.2008 | Vsetín | 1 z 22 | 430,25 | |
18.10.2008 | Plzeň | 24 z 25 | 24,45 | |
25.10.2008 | Praha | 1 z 12 | 445,99 | |
Rok 2008 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.02.2008 | Praha | 6 z 21 | 92,90 | |
15.03.2008 | Praha | 17 z 34 | 86,00 | |
06.04.2008 | Praha | 3 z 34 | 146,23 | |
12.04.2008 | Praha | 8 z 24 | 96,13 | |
21.04.2008 | Praha | 16 z 29 | 63,90 | |
21.05.2008 | Praha | 3 z 12 | 107,50 | |
29.05.2008 | Praha | 6 z 24 | 125,50 | |
05.06.2008 | Praha | 5 z 17 | 102,28 | |
05.07.2008 | Praha | 6 z 27 | 127,66 | |
08.07.2008 | Kralupy n. Vlt. | 4 z 11 | 82,39 | |
14.08.2008 | Praha | 4 z 19 | 110,21 | |
07.09.2008 | Praha | 3 z 35 | 122,29 | |
05.10.2008 | Neratovice | 2 z 10 | 95,40 | |
Rok 2007 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.09.2007 | Praha | 17 z 38 | 81,57 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku